豊田自動織機シャトルズ
ファーストジャージー
セカンドジャージー
シャトルとは、豊田自動織機のルーツである織機「G型自動織機」*1に用いられた、よこ糸を通す部品のことです。シャトルがたて糸の間によこ糸を通し、美しい布を織り上げます。そこから、
たて糸を選手一人ひとり、よこ糸をチームの絆・結束に見立て、選手同士が強い絆によって結ばれているイメージから、「シャトルズ」としました。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
ファーストステージ第1節 (プールA) | 2014/08/23 | 38-9lose | ヤマハ発動機 | ヤマハ(静岡) |
ファーストステージ第2節 (プールA) | 2014/08/30 | 31-14win | 宗像サニックス | 豊田ス(愛知) |
ファーストステージ第3節 (プールA) | 2014/09/06 | 30-6lose | NTTコム | 秩父宮(東京) |
ファーストステージ第4節 (プールA) | 2014/09/13 | 5-54lose | パナソニック | 鈴鹿(三重) |
ファーストステージ第5節 (プールA) | 2014/09/20 | 10-35lose | 東芝 | パロ瑞穂ラ(愛知) |
ファーストステージ第6節 (プールA) | 2014/10/11 | 24-29win | クボタ | いわぎんスタ(盛岡南)(岩手) |
ファーストステージ第7節 (プールA) | 2014/10/19 | 54-33lose | NEC | NDスタ(山形) |
セカンドステージ第1節 (グループB) | 2014/11/29 | 17-38lose | NTTドコモ | パロ瑞穂ラ(愛知) |
セカンドステージ第2節 (グループB) | 2014/12/07 | 17-6lose | クボタ | パロ瑞穂ラ(愛知) |
セカンドステージ第3節 (グループB) | 2014/12/14 | 36-0lose | リコー | Cスタ(岡山) |
セカンドステージ第4節 (グループB) | 2014/12/21 | 46-14win | 宗像サニックス | パロ瑞穂ラ(愛知) |
セカンドステージ第5節 (グループB) | 2014/12/28 | 39-17lose | コカ・コーラ | レベスタ(福岡) |
セカンドステージ第6節 (グループB) | 2015/01/04 | 17-40lose | 近鉄 | 鈴鹿(三重) |
セカンドステージ第7節 (グループB) | 2015/01/11 | 7-9lose | NEC | パロ瑞穂ラ(愛知) |
トップリーグ入替戦 | 2015/02/14 | 53-7win | 三菱重工 | パロ瑞穂ラ(愛知) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
チーム名称 | 豊田自動織機シャトルズ |
---|---|
愛称 | シャトルズ |
企業名 | 株式会社豊田自動織機 |
所在地 | 愛知県刈谷市豊田町2-1 |
練習グラウンド | 愛知県刈谷市宝町8-30 |
チームホームページ | http://www.toyota-shokki.co.jp/sports/rugby/index.html |
創部年 | 1984年 |