NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
ファーストジャージー
セカンドジャージー
NTTコミュニケーションズを象徴するロゴの名称「シャイニングアークス」を、チームの愛称として採用しました。
またこの愛称には、どんなときでも明るく輝き放つサンシャインをイメージさせるとともに、前へ、世界へ、未来へ向けて、チカラ強く矢を引くチャレンジャーでありたい、という想いが込められています。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
ファーストステージ第1節 (プールA) | 2014/08/23 | 25-11win | 宗像サニックス | 秩父宮(東京) |
ファーストステージ第2節 (プールA) | 2014/08/29 | 23-16lose | 東芝 | 秩父宮(東京) |
ファーストステージ第3節 (プールA) | 2014/09/06 | 30-6win | 豊田自動織機 | 秩父宮(東京) |
ファーストステージ第4節 (プールA) | 2014/09/14 | 29-27lose | クボタ | Ksスタ(茨城) |
ファーストステージ第5節 (プールA) | 2014/09/21 | 32-31win | NEC | 石巻(宮城) |
ファーストステージ第6節 (プールA) | 2014/10/12 | 29-26win | ヤマハ発動機 | 富山陸(富山) |
ファーストステージ第7節 (プールA) | 2014/10/19 | 43-13lose | パナソニック | 太田(群馬) |
セカンドステージ第1節 (グループA) | 2014/11/28 | 11-35lose | キヤノン | 秩父宮(東京) |
セカンドステージ第2節 (グループA) | 2014/12/07 | 37-15lose | トヨタ自動車 | パロ瑞穂ラ(愛知) |
セカンドステージ第3節 (グループA) | 2014/12/13 | 26-9lose | ヤマハ発動機 | ヤマハ(静岡) |
セカンドステージ第4節 (グループA) | 2014/12/20 | 14-45lose | パナソニック | 秩父宮(東京) |
セカンドステージ第5節 (グループA) | 2014/12/27 | 54-19lose | 神戸製鋼 | ノエスタ(兵庫) |
セカンドステージ第6節 (グループA) | 2015/01/03 | 17-18lose | サントリー | 秩父宮(東京) |
セカンドステージ第7節 (グループA) | 2015/01/11 | 31-14lose | 東芝 | 秩父宮(東京) |
ワイルドカードトーナメント1回戦 | 2015/01/24 | 12-16lose | リコー | 秩父宮(東京) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
チーム名称 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス |
---|---|
愛称 | シャイニングアークス |
企業名 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 |
代表者 | 松山知英 |
練習グラウンド | 千葉県市川市二俣717 |
チームホームページ | http://www.ntt.com/rugby/ |
創部年 | 1976年 |