Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
日野レッドドルフィンズ | 近鉄ライナーズ | |
---|---|---|
11’ 0-0 | パトリック・ステイリン | |
12’ 0-3 | パトリック・ステイリン | |
染山茂範 | 15’ 3-3 | |
村田毅 | 21’ 8-3 | |
染山茂範 | 22’ 8-3 | |
竹澤正祥 | 30’ 13-3 | |
染山茂範 | 32’ 15-3 | |
染山茂範 | 36’ 18-3 | |
前半終了 | ||
0’ 18-3 | ||
5’ 18-3 | ||
16’ 18-3 | ||
16’ 18-3 | ||
28’ 18-6 | パトリック・ステイリン | |
28’ 18-6 | ||
30’ 18-6 | ||
染山茂範 | 33’ 21-6 | |
33’ 21-6 | ||
33’ 21-6 | ||
34’ 21-6 | ||
35’ 21-11 | トゥキリロテ | |
36’ 21-11 | 野口大輔 | |
36’ 21-11 | ||
39’ 21-11 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
日野レッドドルフィンズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 久富雄一 |
2 | 木津武士 | |
3 | パウリアシ・マヌ | |
4 | 村田毅 | |
5 | リアキ・モリ | |
6 | 西村雄大 | |
7 | 佐々木隆道 | |
8 | アッシュ・パーカー | |
HB | 9 | 橋本法史 |
10 | 染山茂範 | |
TB | 11 | 竹澤正祥 |
12 | オーガスティン・プル | |
13 | 松井佑太 | |
14 | 小澤和人 | |
FB | 15 | ギリース・カカ |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 郷雄貴 | |
17 | 長野正和 | |
18 | 村上玲央 | |
19 | 笠原雄太 | |
20 | 千布亮輔 | |
21 | 山道翔 | |
22 | 片岡将 | |
23 | レネ・レンジャー |
近鉄ライナーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 浅岡勇輝 |
2 | 高島卓久馬 | |
3 | 石井智亮 | |
4 | トンプソンルーク | |
5 | 松岡勇 | |
6 | ロロ・ファカオシレア | |
7 | 萩原寿哉 | |
8 | イオプ・イオプアソ | |
HB | 9 | 福居武 |
10 | パトリック・ステイリン | |
TB | 11 | トゥキリロテ |
12 | アンソニー・ファインガ | |
13 | タウモエピアウシリベヌシィ | |
14 | 森田尚希 | |
FB | 15 | セミシ・マシレワ |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 中村彰 | |
17 | 田中健太 | |
18 | 才田修二 | |
19 | マイケル・ストーバーク | |
20 | 田淵慎理 | |
21 | 金哲元 | |
22 | 野口大輔 | |
23 | 南藤辰馬 |
Information試合情報
対戦日 | 2018/12/23(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | くもり時々晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 塩崎公寿 |
アシスタントレフリー | 町田裕一 / 関谷惇大 / 川原佑 |