Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
宗像サニックスブルース | 栗田工業ウォーターガッシュ | |
---|---|---|
カーウィン・ボッシュ | 1’ 5-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 3’ 7-0 | |
屋宜ベンジャミンレイ | 8’ 12-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 9’ 14-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 18’ 19-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 19’ 21-0 | |
金堂礼 | 26’ 26-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 28’ 28-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 33’ 33-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 34’ 35-0 | |
前半終了 | ||
0’ 35-0 | ||
0’ 35-0 | ||
0’ 35-0 | ||
0’ 35-0 | ||
0’ 35-0 | ||
0’ 35-0 | ||
0’ 35-0 | ||
6’ 35-0 | ||
10’ 35-0 | ||
濱里耕平 | 14’ 40-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 14’ 42-0 | |
16’ 42-0 | ||
16’ 42-0 | ||
カーウィン・ボッシュ | 23’ 47-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 24’ 49-0 | |
24’ 49-0 | ||
24’ 49-0 | ||
屋宜ベンジャミンレイ | 26’ 54-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 28’ 54-0 | |
28’ 54-0 | ||
28’ 54-0 | ||
ダン・プライアー | 30’ 59-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 31’ 61-0 | |
屋宜ベンジャミンレイ | 34’ 66-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 35’ 68-0 | |
36’ 68-0 | ||
カーウィン・ボッシュ | 41’ 73-0 | |
カーウィン・ボッシュ | 42’ 75-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2018/12/23(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | ミクスタ |
天候 | 雨/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 加藤真也 |
アシスタントレフリー | 藤内有己 / 松本剛 / 徳田智(九州協会) |