Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
Honda HEAT | コカ・コーラレッドスパークス | |
---|---|---|
藤浪輝人 | 4’ 5-0 | |
忽那健太 | 6’ 7-0 | |
クリス・クリンドラニ | 10’ 12-0 | |
忽那健太 | 11’ 12-0 | |
14’ 12-5 | ダニエル・ホリンスヘッド | |
15’ 12-5 | ||
15’ 12-7 | 鎌田健太郎 | |
19’ 12-7 | ||
25’ 12-12 | ジョセフ・トゥペ | |
26’ 12-12 | 鎌田健太郎 | |
28’ 12-17 | マーク・アボット | |
29’ 12-19 | 鎌田健太郎 | |
トマシソンゲタ | 35’ 17-19 | |
忽那健太 | 37’ 19-19 | |
前半終了 | ||
0’ 19-19 | ||
0’ 19-19 | ||
藤サキ(山に竒)眞樹 | 1’ 24-19 | |
忽那健太 | 2’ 24-19 | |
2’ 24-19 | ||
11’ 24-24 | ダニエル・ホリンスヘッド | |
12’ 24-24 | ||
12’ 24-26 | 鎌田健太郎 | |
20’ 24-31 | 三股久典 | |
21’ 24-33 | 鎌田健太郎 | |
22’ 24-33 | ||
22’ 24-33 | ||
24’ 24-33 | ||
27’ 24-33 | マーク・アボット | |
27’ 24-33 | ||
27’ 24-33 | ||
33’ 24-33 | ||
33’ 24-33 | ||
36’ 24-38 | ヨハン・バードル | |
37’ 24-40 | 鎌田健太郎 | |
37’ 24-40 | ||
37’ 24-40 | ||
37’ 24-40 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2019/01/19(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | ヤンマースタ |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 川原佑 |
アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 船岡克広 / 小原淳一 |