Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
2’ 0-5 | ジョージ・リサレ | |
3’ 0-5 | 森田洋介 | |
11’ 0-10 | スコット・ヒギンボッサム | |
12’ 0-10 | 森田洋介 | |
牧田旦 | 19’ 5-10 | |
ブライス・ヘガティ | 20’ 7-10 | |
23’ 7-15 | 釜池真道 | |
25’ 7-17 | 森田洋介 | |
33’ 7-17 | ||
前半終了 | ||
0’ 7-17 | ||
3’ 7-17 | ||
8’ 7-17 | ||
8’ 7-17 | ||
16’ 7-17 | ||
16’ 7-17 | ||
16’ 7-17 | ||
18’ 7-17 | マリティノ・ネマニ | |
19’ 7-17 | ||
ロビー・ロビンソン | 20’ 12-17 | |
ブライス・ヘガティ | 21’ 14-17 | |
24’ 14-17 | ||
小池一宏 | 29’ 19-17 | |
ブライス・ヘガティ | 30’ 21-17 | |
30’ 21-17 | ||
31’ 21-17 | ||
31’ 21-17 | ||
ロトアヘアポヒヴァ大和 | 37’ 26-17 | |
ブライス・ヘガティ | 38’ 28-17 | |
38’ 28-17 | ||
38’ 28-17 | ||
38’ 28-17 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2019/01/19(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 橋元教明 |
アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 新井卓也 / 梨本雄太 |