Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NECグリーンロケッツ | 東芝ブレイブルーパス | |
---|---|---|
マリティノ・ネマニ | 7’ 5-0 | |
森田洋介 | 8’ 7-0 | |
サナイラ・ワクァ | 11’ 12-0 | |
森田洋介 | 12’ 14-0 | |
17’ 14-5 | 松岡久善 | |
18’ 14-7 | 小川高廣 | |
24’ 14-12 | 宇薄岳央 | |
26’ 14-12 | 小川高廣 | |
ジョージ・リサレ | 32’ 19-12 | |
33’ 19-12 | ||
森田洋介 | 33’ 21-12 | |
前半終了 | ||
0’ 21-12 | ||
マリティノ・ネマニ | 12’ 26-12 | |
森田洋介 | 13’ 28-12 | |
15’ 28-12 | ||
15’ 28-12 | ||
15’ 28-12 | ||
16’ 28-12 | ||
18’ 28-12 | 小川高廣 | |
21’ 28-12 | ||
21’ 28-12 | ||
25’ 28-12 | ||
25’ 28-12 | ||
ジョージ・リサレ | 26’ 33-12 | |
26’ 33-12 | ||
森田洋介 | 27’ 33-12 | |
27’ 33-12 | ||
27’ 33-12 | ||
木村友憲 | 29’ 38-12 | |
森田洋介 | 30’ 40-12 | |
30’ 40-12 | ||
30’ 40-12 | ||
31’ 40-12 | ||
32’ 40-12 | ||
34’ 40-17 | ジョネ・ナイカブラ | |
35’ 40-19 | 大島脩平 | |
川村慎 | 36’ 45-19 | |
森田洋介 | 37’ 47-19 | |
41’ 47-24 | 藤原恵太 | |
42’ 47-26 | 大島脩平 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2018/12/08(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | ミクスタ |
天候 | くもり/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 関谷惇大 |
アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 佐々木裕司 / 稲場義史(九州協会) |