Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
東芝ブレイブルーパス | 豊田自動織機シャトルズ | |
---|---|---|
6’ 0-3 | 片桐康策 | |
藤原恵太 | 9’ 5-3 | |
森田佳寿 | 10’ 7-3 | |
11’ 7-3 | ||
ジョネ・ナイカブラ | 17’ 12-3 | |
森田佳寿 | 19’ 14-3 | |
橋本大吾 | 41’ 19-3 | |
森田佳寿 | 42’ 21-3 | |
前半終了 | ||
0’ 21-3 | ||
0’ 21-3 | ||
森田佳寿 | 3’ 26-3 | |
森田佳寿 | 4’ 28-3 | |
松岡久善 | 6’ 33-3 | |
森田佳寿 | 7’ 35-3 | |
8’ 35-3 | ||
9’ 35-8 | 廣野翔太 | |
9’ 35-10 | 片桐康策 | |
10’ 35-10 | ||
19’ 35-10 | ||
19’ 35-10 | ||
21’ 35-10 | ||
21’ 35-10 | ||
23’ 35-10 | ||
23’ 35-10 | ||
23’ 35-10 | ||
25’ 35-10 | ||
27’ 35-10 | ||
28’ 35-15 | 長谷川真人 | |
29’ 35-17 | 長谷川真人 | |
藤原恵太 | 31’ 40-17 | |
大島脩平 | 31’ 42-17 | |
34’ 42-22 | 大橋晋 | |
34’ 42-22 | ||
35’ 42-22 | 長谷川真人 | |
35’ 42-22 | ||
36’ 42-22 | ||
田中圭一 | 39’ 47-22 | |
大島脩平 | 40’ 49-22 | |
41’ 49-27 | 村川浩喜 | |
42’ 49-27 | ジョノ・ヒッキー |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2018/11/10(土) |
---|---|
Kick off | 11:30 |
競技場 | 町田 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 小川朋弘 |
アシスタントレフリー | 梶原晃久 / 川原佑 / 久保田行彦 |