Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
日野レッドドルフィンズ | サントリーサンゴリアス | |
---|---|---|
9’ 0-5 | 松井千士 | |
11’ 0-7 | マット・ギタウ | |
20’ 0-12 | 村田大志 | |
21’ 0-12 | マット・ギタウ | |
24’ 0-12 | ||
31’ 0-17 | 尾崎晟也 | |
32’ 0-19 | マット・ギタウ | |
パウリアシ・マヌ | 33’ 0-19 | |
41’ 0-24 | 北出卓也 | |
43’ 0-24 | マット・ギタウ | |
前半終了 | ||
0’ 0-24 | ||
4’ 0-24 | ||
竹澤正祥 | 5’ 5-24 | |
染山茂範 | 6’ 7-24 | |
竹澤正祥 | 8’ 7-24 | |
12’ 7-29 | 小澤直輝 | |
13’ 7-29 | マット・ギタウ | |
14’ 7-29 | ||
18’ 7-29 | ||
20’ 7-29 | ||
20’ 7-29 | ||
20’ 7-29 | ||
20’ 7-29 | ||
24’ 7-34 | 田村煕 | |
25’ 7-36 | マット・ギタウ | |
25’ 7-36 | ||
25’ 7-36 | ||
25’ 7-36 | ||
28’ 7-36 | ||
29’ 7-36 | ||
29’ 7-36 | ||
32’ 7-36 | ||
千布亮輔 | 34’ 12-36 | |
ヘイデン・クリップス | 35’ 12-36 | |
36’ 12-36 | ||
37’ 12-41 | 金井健雄 | |
37’ 12-43 | マット・ギタウ | |
43’ 12-48 | 中村駿太 | |
44’ 12-50 | マット・ギタウ |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2018/10/20(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 梶原晃久 |
アシスタントレフリー | 川原佑 / 山本哲士 / 伊藤周祐 |