Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
サントリーサンゴリアス | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
マット・ギタウ | 2’ 5-0 | |
マット・ギタウ | 3’ 7-0 | |
真壁伸弥 | 6’ 12-0 | |
マット・ギタウ | 7’ 12-0 | |
松島幸太朗 | 9’ 17-0 | |
マット・ギタウ | 9’ 19-0 | |
松島幸太朗 | 12’ 24-0 | |
マット・ギタウ | 13’ 26-0 | |
15’ 26-5 | 細田佳也 | |
17’ 26-5 | スティーブン・ドナルド | |
24’ 26-5 | ||
ジョーダン・スマイラー | 25’ 31-5 | |
マット・ギタウ | 26’ 33-5 | |
35’ 33-10 | ジョージ・リサレ | |
36’ 33-12 | 森田洋介 | |
41’ 33-17 | スティーブン・ドナルド | |
42’ 33-19 | 森田洋介 | |
前半終了 | ||
5’ 33-19 | ||
8’ 33-24 | 臼井陽亮 | |
9’ 33-24 | 森田洋介 | |
12’ 33-24 | ||
13’ 33-24 | ||
13’ 33-24 | ||
13’ 33-24 | ||
松島幸太朗 | 14’ 38-24 | |
マット・ギタウ | 15’ 40-24 | |
15’ 40-24 | ||
16’ 40-24 | ||
19’ 40-29 | アマナキ・サヴィエティ | |
19’ 40-31 | 森田洋介 | |
19’ 40-31 | ||
20’ 40-31 | ||
20’ 40-31 | ||
26’ 40-31 | ||
26’ 40-31 | ||
28’ 40-31 | ||
中村亮土 | 32’ 45-31 | |
マット・ギタウ | 33’ 47-31 | |
35’ 47-31 | ||
37’ 47-31 | ||
47’ 47-31 | サナイラ・ワクァ |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2018/09/22(土) |
---|---|
Kick off | 18:00 |
競技場 | ニッパ球 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 加藤真也 |
アシスタントレフリー | 大槻卓 / 梶原晃久 / 高橋史典 |