Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | 豊田自動織機シャトルズ | |
---|---|---|
ブラッキン・カラウリアヘンリー | 7’ 5-0 | |
小倉順平 | 8’ 5-0 | |
小倉順平 | 12’ 8-0 | |
小倉順平 | 18’ 11-0 | |
20’ 11-0 | 長谷川雄司 | |
金正奎 | 24’ 16-0 | |
小倉順平 | 25’ 18-0 | |
前半終了 | ||
0’ 18-0 | ||
0’ 18-0 | ||
9’ 18-0 | ||
9’ 18-0 | ||
9’ 18-0 | ||
9’ 18-0 | ||
友井川拓 | 18’ 21-0 | |
23’ 21-5 | 平原大敬 | |
23’ 21-5 | ||
24’ 21-7 | サム・グリーン | |
24’ 21-7 | ||
24’ 21-7 | ||
小倉順平 | 27’ 24-7 | |
27’ 24-7 | ||
27’ 24-7 | ||
30’ 24-7 | ||
30’ 24-7 | ||
30’ 24-7 | ||
31’ 24-7 | ||
31’ 24-7 | ||
32’ 24-12 | ハリー・ジョーンズ | |
33’ 24-12 | サム・グリーン | |
小倉順平 | 36’ 27-12 | |
39’ 27-17 | ハリー・ジョーンズ | |
40’ 27-19 | サム・グリーン |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2018/01/06(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | ミクスタ |
天候 | 晴れ/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 河野哲彦 |
アシスタントレフリー | 辻原潤一郎 / 桑野友裕 / 礒野宗太(九州協会) |