Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
クボタスピアーズ | キヤノンイーグルス | |
---|---|---|
10’ 0-5 | 三友良平 | |
11’ 0-7 | 田村優 | |
金昊範 | 12’ 5-7 | |
森脇秀幸 | 13’ 5-7 | |
14’ 5-12 | ホセア・サウマキ | |
15’ 5-14 | 田村優 | |
森脇秀幸 | 21’ 8-14 | |
27’ 8-19 | 三友良平 | |
28’ 8-21 | 田村優 | |
白井竜馬 | 36’ 13-21 | |
森脇秀幸 | 37’ 15-21 | |
森脇秀幸 | 43’ 18-21 | |
前半終了 | ||
5’ 18-24 | 田村優 | |
7’ 18-24 | ||
7’ 18-24 | ||
7’ 18-24 | ||
10’ 18-24 | ||
10’ 18-24 | ||
19’ 18-24 | ||
21’ 18-24 | ||
21’ 18-24 | ||
21’ 18-24 | ||
21’ 18-24 | ||
23’ 18-29 | 東恩納寛太 | |
24’ 18-31 | 田村優 | |
白井竜馬 | 31’ 23-31 | |
森脇秀幸 | 32’ 23-31 | |
32’ 23-31 | ||
35’ 23-31 | ||
35’ 23-31 | ||
35’ 23-31 | ||
白井竜馬 | 43’ 28-31 | |
合谷和弘 | 44’ 30-31 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2018/01/06(土) |
---|---|
Kick off | 11:30 |
競技場 | ミクスタ |
天候 | 晴れ時々くもり/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 松本剛 |
アシスタントレフリー | 川原佑 / 国吉真樹(九州協会) / 羽田直俊(九州協会) |