Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
近鉄ライナーズ | 宗像サニックスブルース | |
---|---|---|
15’ 0-3 | 田代宙士 | |
31’ 0-3 | ||
31’ 0-3 | アンドレ・エスターハイゼン | |
野口大輔 | 35’ 3-3 | |
前半終了 | ||
0’ 3-3 | ||
3’ 3-6 | 田代宙士 | |
10’ 3-6 | ||
セミシ・マシレワ | 11’ 3-6 | |
11’ 3-9 | 田代宙士 | |
11’ 3-9 | ||
17’ 3-14 | アンドレ・エスターハイゼン | |
19’ 3-16 | 田代宙士 | |
19’ 3-16 | ||
22’ 3-16 | 田代宙士 | |
23’ 3-19 | 田代宙士 | |
24’ 3-19 | ||
24’ 3-19 | ||
25’ 3-24 | アンドリュー・エブリンハム | |
27’ 3-24 | ||
27’ 3-26 | 田代宙士 | |
27’ 3-26 | ||
27’ 3-26 | ||
27’ 3-26 | ||
27’ 3-26 | ||
27’ 3-26 | ||
27’ 3-26 | ||
29’ 3-26 | ||
31’ 3-26 | ||
33’ 3-29 | アンドレ・エスターハイゼン | |
34’ 3-29 | ||
ナイジェル・アーウォン | 35’ 8-29 | |
重光泰昌 | 36’ 8-29 | |
41’ 8-29 | アンドレ・エスターハイゼン |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
近鉄ライナーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 豊田大樹 |
2 | 樫本敦 | |
3 | 前田龍佑 | |
4 | トンプソンルーク | |
5 | 松岡勇 | |
6 | 佐藤幹夫 | |
7 | 田淵慎理 | |
8 | イオプ・イオプアソ | |
HB | 9 | 金哲元 |
10 | 野口大輔 | |
TB | 11 | 矢次啓佑 |
12 | 森田尚希 | |
13 | 井波健太郎 | |
14 | ナイジェル・アーウォン | |
FB | 15 | セミシ・マシレワ |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 王鏡聞 | |
17 | 山口知貴 | |
18 | 浅岡勇輝 | |
19 | マイケル・ストーバーク | |
20 | タウファ統悦 | |
21 | 榎本光祐 | |
22 | 重光泰昌 | |
23 | 南藤辰馬 |
宗像サニックスブルース
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 杉浦敬宏 |
2 | 星本泰憲 | |
3 | 石澤輝 | |
4 | 西井利宏 | |
5 | 加藤一希 | |
6 | 下山翔平 | |
7 | 鶴岡怜志 | |
8 | ナルダス・ファンデルヴァルト | |
HB | 9 | 濱里耕平 |
10 | 田代宙士 | |
TB | 11 | アンドリュー・エブリンハム |
12 | アンドレ・エスターハイゼン | |
13 | アヒオシリバ | |
14 | カーン・ヘスケス | |
FB | 15 | 屋宜ベンジャミンレイ |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 隈本浩太 | |
17 | ヘンカス・ファンヴィック | |
18 | 申東源 | |
19 | 福坪龍一郎 | |
20 | 田村衛土 | |
21 | 猿渡知 | |
22 | 福ザキ(山に竒)竜也 | |
23 | 王授榮 |
Information試合情報
対戦日 | 2018/01/06(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | パロ瑞穂ラ |
天候 | くもりのち晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 梶原晃久 |
アシスタントレフリー | 加藤真也 / 浅田幸臣 / 辻原大吾 |