Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
張碩煥 | 3’ 5-0 | |
イーリニコラス | 4’ 7-0 | |
22’ 7-5 | フランコ・モスタート | |
23’ 7-5 | ロビー・ロビンソン | |
正面健司 | 33’ 12-5 | |
イーリニコラス | 34’ 12-5 | |
前半終了 | ||
7’ 12-10 | 渡邊昌紀 | |
9’ 12-10 | ロビー・ロビンソン | |
12’ 12-10 | ||
16’ 12-10 | ||
16’ 12-10 | ||
16’ 12-10 | ||
18’ 12-10 | ||
21’ 12-10 | ||
21’ 12-10 | ||
23’ 12-10 | ||
イーリニコラス | 29’ 12-10 | |
30’ 12-10 | ||
落合知之 | 33’ 17-10 | |
33’ 17-10 | ||
イーリニコラス | 34’ 19-10 | |
34’ 19-10 | ||
37’ 19-10 | ||
37’ 19-10 | ||
39’ 19-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2018/01/06(土) |
---|---|
Kick off | 11:30 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 藤内有己 |
アシスタントレフリー | 立川誠道 / 加古大樹 / 久保田行彦 |