Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
豊田自動織機シャトルズ | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
11’ 0-3 | 高平拓弥 | |
16’ 0-8 | 深津健吾 | |
17’ 0-8 | 高平拓弥 | |
ヴァカジョセフウィルソン | 24’ 5-8 | |
フランソワ・ブランマー | 25’ 7-8 | |
29’ 7-13 | 眞壁貴男 | |
31’ 7-15 | 高平拓弥 | |
フランソワ・ブランマー | 33’ 7-15 | |
37’ 7-15 | ||
サム・グリーン | 43’ 10-15 | |
前半終了 | ||
0’ 10-15 | ||
浪岡祐貴 | 3’ 15-15 | |
サム・グリーン | 4’ 17-15 | |
6’ 17-15 | ||
6’ 17-18 | 高平拓弥 | |
10’ 17-23 | 牧田旦 | |
12’ 17-23 | ||
12’ 17-23 | ||
12’ 17-23 | ||
12’ 17-23 | 高平拓弥 | |
16’ 17-23 | ||
サム・グリーン | 16’ 20-23 | |
19’ 20-28 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
21’ 20-30 | 高平拓弥 | |
24’ 20-30 | ||
26’ 20-30 | ||
木村貴大 | 28’ 20-30 | |
29’ 20-30 | ||
30’ 20-35 | 高平拓弥 | |
32’ 20-35 | ||
32’ 20-35 | 中澤健宏 | |
32’ 20-35 | ||
34’ 20-35 | ||
34’ 20-35 | ||
39’ 20-35 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2017/12/09(土) |
---|---|
Kick off | 11:30 |
競技場 | 豊田ス |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 橋元教明 |
アシスタントレフリー | 加藤真也 / 浅田幸臣 / 河村心平 |