Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
近鉄ライナーズ | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
8’ 0-3 | タマティ・エリソン | |
セミシ・マシレワ | 17’ 0-3 | |
21’ 0-8 | 濱野大輔 | |
22’ 0-10 | タマティ・エリソン | |
重光泰昌 | 25’ 3-10 | |
32’ 3-15 | 松橋周平 | |
32’ 3-17 | タマティ・エリソン | |
40’ 3-20 | タマティ・エリソン | |
前半終了 | ||
8’ 3-20 | ||
8’ 3-23 | タマティ・エリソン | |
10’ 3-23 | ||
トンプソンルーク | 11’ 3-23 | |
15’ 3-23 | ||
17’ 3-28 | 武者大輔 | |
18’ 3-30 | ロビー・ロビンソン | |
18’ 3-30 | ||
18’ 3-30 | ||
18’ 3-30 | ||
21’ 3-30 | ||
21’ 3-30 | ||
21’ 3-30 | ||
26’ 3-30 | ||
26’ 3-30 | ||
森田尚希 | 28’ 8-30 | |
重光泰昌 | 28’ 10-30 | |
30’ 10-30 | ||
34’ 10-30 | ||
34’ 10-30 | ||
34’ 10-30 | ||
40’ 10-35 | アマナキ・ロトアヘア | |
40’ 10-37 | 高平拓弥 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
近鉄ライナーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 豊田大樹 |
2 | 王鏡聞 | |
3 | 前田龍佑 | |
4 | トンプソンルーク | |
5 | 松岡勇 | |
6 | 田淵慎理 | |
7 | 辻直幸 | |
8 | イオプ・イオプアソ | |
HB | 9 | 榎本光祐 |
10 | 重光泰昌 | |
TB | 11 | 矢次啓佑 |
12 | 吉川修司 | |
13 | 井波健太郎 | |
14 | 森田尚希 | |
FB | 15 | セミシ・マシレワ |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 高島卓久馬 | |
17 | 山口知貴 | |
18 | 浅岡勇輝 | |
19 | マイケル・ストーバーク | |
20 | 佐藤幹夫 | |
21 | 森雄祐 | |
22 | 野口大輔 | |
23 | 南藤辰馬 |
リコーブラックラムズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 辻井健太 |
2 | 森雄基 | |
3 | 大川創太郎 | |
4 | フランコ・モスタート | |
5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
6 | ブロードハーストマイケル | |
7 | 武者大輔 | |
8 | 松橋周平 | |
HB | 9 | 山本昌太 |
10 | ロビー・ロビンソン | |
TB | 11 | 長谷川元氣 |
12 | 濱野大輔 | |
13 | タマティ・エリソン | |
14 | 松本悠介 | |
FB | 15 | 高平拓弥 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | マウジョシュア | |
17 | アレックス・ウォントン | |
18 | 柴田和宏 | |
19 | 柳川大樹 | |
20 | 赤堀龍秀 | |
21 | 高橋敏也 | |
22 | 木上鴻佑 | |
23 | アマナキ・ロトアヘア |
Information試合情報
対戦日 | 2017/10/15(日) |
---|---|
Kick off | 11:30 |
競技場 | 西京極 |
天候 | 雨/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | ダミアン・シュナイダー(アルゼンチン協会) |
アシスタントレフリー | 梶原晃久 / 小川朋弘 / 岡本竜弥 |