- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
豊田自動織機シャトルズ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | |
---|---|---|
藤井俊希 | 9’ 5-0 | |
サム・グリーン | 10’ 7-0 | |
13’ 7-0 | ニコラスライアン | |
24’ 7-0 | ||
33’ 7-0 | ||
ライアン・カンコウスキー | 38’ 12-0 | |
サム・グリーン | 39’ 14-0 | |
前半終了 | ||
マーク・ジェラード | 4’ 19-0 | |
サム・グリーン | 6’ 21-0 | |
7’ 21-0 | ||
11’ 21-5 | トーマス優デーリックデニイ | |
13’ 21-5 | ||
13’ 21-5 | ||
13’ 21-7 | ニコラスライアン | |
吉田伸介 | 18’ 26-7 | |
19’ 26-7 | ||
19’ 26-7 | ||
サム・グリーン | 19’ 28-7 | |
20’ 28-12 | レポロテビタ | |
21’ 28-14 | ニコラスライアン | |
マーク・ジェラード | 22’ 28-14 | |
24’ 28-19 | ロコツイシュウペリ | |
25’ 28-19 | ||
25’ 28-21 | ニコラスライアン | |
34’ 28-21 | ||
JJ・エンゲルブレヒト | 37’ 33-21 | |
39’ 33-21 | ||
サム・グリーン | 39’ 33-21 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
豊田自動織機シャトルズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 浪岡祐貴 |
2 | 村川浩喜 | |
3 | 川崎仁久 | |
4 | 藤井俊希 | |
5 | 長谷川雄司 | |
6 | バツベイシオネ | |
7 | 竹内琢恭 | |
8 | ライアン・カンコウスキー | |
HB | 9 | 小西大樹 |
10 | サム・グリーン | |
TB | 11 | 山下一 |
12 | ヴァカジョセフウィルソン | |
13 | ベンジャミン・サンダーズ | |
14 | 松井謙斗 | |
FB | 15 | マーク・ジェラード |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 吉田伸介 | |
17 | 廣野翔太 | |
18 | 出渕賢史 | |
19 | ソシセニ・トコキオ | |
20 | 鄭智弘 | |
21 | 木村貴大 | |
22 | 坂井克行 | |
23 | JJ・エンゲルブレヒト |
三菱重工相模原ダイナボアーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 佐々木駿 |
2 | 安藤悠稀 | |
3 | 藤田幸仁 | |
4 | ダニエル・リンディー | |
5 | トーマス優デーリックデニイ | |
6 | 井坂健人 | |
7 | 比果義稀 | |
8 | ファイフィリ・レヴァヴェ | |
HB | 9 | 芝本裕吏 |
10 | 渡邉夏燦 | |
TB | 11 | ロコツイシュウペリ |
12 | ニコラスライアン | |
13 | レポロテビタ | |
14 | ロドニー・デイヴィス | |
FB | 15 | 大和田祐司 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 安江祥光 | |
17 | 村上卓史 | |
18 | アルバート・アナエ | |
19 | リシュケシュ・ペンゼ | |
20 | 中村拓樹 | |
21 | 西舘健太 | |
22 | 森田慶良 | |
23 | 安井慎太郎 |
Information試合情報
対戦日 | 2017/01/28(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | パロ瑞穂ラ |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 戸田京介 |
アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 梶原晃久 / 木村陽介 |