Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
近鉄ライナーズ | 豊田自動織機シャトルズ | |
---|---|---|
野口大輔 | 6’ 0-0 | |
19’ 0-0 | サム・グリーン | |
22’ 0-3 | サム・グリーン | |
30’ 0-6 | サム・グリーン | |
アンソニー・ファインガ | 34’ 5-6 | |
野口大輔 | 35’ 7-6 | |
37’ 7-9 | サム・グリーン | |
42’ 7-12 | サム・グリーン | |
前半終了 | ||
野口大輔 | 5’ 12-12 | |
野口大輔 | 6’ 12-12 | |
9’ 12-12 | ||
12’ 12-17 | ヴァカジョセフウィルソン | |
13’ 12-19 | サム・グリーン | |
17’ 12-19 | ||
宮田一馬 | 17’ 17-19 | |
19’ 17-19 | ||
19’ 17-19 | ||
野口大輔 | 19’ 19-19 | |
21’ 19-19 | ||
21’ 19-19 | ||
25’ 19-19 | 川崎仁久 | |
佐藤幹夫 | 26’ 24-19 | |
27’ 24-19 | ||
野口大輔 | 27’ 26-19 | |
31’ 26-19 | ||
31’ 26-19 | ||
34’ 26-19 | ||
36’ 26-19 | ||
36’ 26-19 | ||
36’ 26-19 | ||
37’ 26-24 | 山下一 | |
38’ 26-24 | サム・グリーン |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2017/01/14(土) |
---|---|
Kick off | 11:45 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ時々くもり/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 立川誠道 / 小原淳一 |