Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
豊田自動織機シャトルズ | コカ・コーラレッドスパークス | |
---|---|---|
松本仁志 | 3’ 5-0 | |
サム・グリーン | 4’ 5-0 | |
サム・グリーン | 7’ 5-0 | |
12’ 5-0 | ||
34’ 5-5 | ウィリアム・トゥポウ | |
35’ 5-7 | ティモシー・ラファエレ | |
前半終了 | ||
8’ 5-12 | ティモシー・ラファエレ | |
9’ 5-14 | ティモシー・ラファエレ | |
10’ 5-14 | ||
10’ 5-14 | ||
13’ 5-14 | ||
ソシセニ・トコキオ | 17’ 5-14 | |
18’ 5-19 | 豊田将万 | |
18’ 5-19 | ||
20’ 5-21 | ティモシー・ラファエレ | |
21’ 5-21 | ||
ヴァカジョセフウィルソン | 24’ 10-21 | |
サム・グリーン | 25’ 12-21 | |
27’ 12-26 | 山下昂大 | |
28’ 12-26 | ||
28’ 12-26 | ||
28’ 12-26 | ティモシー・ラファエレ | |
29’ 12-26 | ||
29’ 12-26 | ||
32’ 12-26 | ||
32’ 12-26 | ||
32’ 12-26 | ||
32’ 12-26 | ||
36’ 12-26 | ||
38’ 12-31 | 豊田将万 | |
39’ 12-33 | ティモシー・ラファエレ | |
39’ 12-33 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2017/01/07(土) |
---|---|
Kick off | 11:30 |
競技場 | パロ瑞穂ラ |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 松岡辰也 |
アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 木村陽介 / 中村圭児 |