Videoビデオ
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ヤマハ発動機ジュビロ | 豊田自動織機シャトルズ | |
---|---|---|
マレ・サウ | 13’ 5-0 | |
ゲラード・ファンデンヒーファー | 14’ 7-0 | |
日野剛志 | 16’ 12-0 | |
ゲラード・ファンデンヒーファー | 17’ 14-0 | |
宮澤正利 | 18’ 19-0 | |
ゲラード・ファンデンヒーファー | 19’ 21-0 | |
前半終了 | ||
0’ 21-0 | ||
伊東力 | 2’ 26-0 | |
ゲラード・ファンデンヒーファー | 4’ 28-0 | |
伊東力 | 6’ 33-0 | |
ゲラード・ファンデンヒーファー | 7’ 35-0 | |
ハビリロッキー | 9’ 40-0 | |
11’ 40-0 | ||
11’ 40-0 | ||
11’ 40-0 | ||
11’ 40-0 | ||
ゲラード・ファンデンヒーファー | 11’ 42-0 | |
11’ 42-0 | ||
シアレ・ピウタウ | 12’ 47-0 | |
14’ 47-0 | ||
ゲラード・ファンデンヒーファー | 14’ 49-0 | |
16’ 49-0 | ||
21’ 49-0 | ||
21’ 49-0 | ||
21’ 49-0 | ||
24’ 49-0 | ||
24’ 49-0 | ||
24’ 49-0 | ||
ペナルティトライ | 26’ 56-0 | |
大田尾竜彦 | 27’ 58-0 | |
30’ 58-5 | 松本仁志 | |
31’ 58-7 | サム・グリーン | |
31’ 58-7 | ||
31’ 58-7 | ||
加藤圭太 | 41’ 63-7 | |
大田尾竜彦 | 42’ 65-7 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2016/12/03(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | エコパ |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 塩崎公寿 |
アシスタントレフリー | 町田裕一 / 河野哲彦 / 真崎智央 |