ティモシー・ラファエレTimothy Lafaele
所属チーム | コカ・コーラレッドスパークス |
---|---|
ポジション | SO |
生年月日(年齢) | 1991/08/19(33才) |
出身地 | サモア |
身長 | 186cm |
体重 | 98kg |
出身校・チーム歴 | デラセラカレッジ[NZ] - 山梨学院大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2016/08/27 | ![]() | 14-31LOSE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% |
第2節 | 2016/09/03 | ![]() | 19-26LOSE | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66% |
第3節 | 2016/09/10 | ![]() | 7-48LOSE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
第4節 | 2016/09/17 | ![]() | 16-19LOSE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40% |
第5節 | 2016/10/01 | ![]() | 12-42WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2016/10/09 | ![]() | 17-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2016/10/16 | ![]() | 45-12LOSE | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
第8節 | 2016/10/23 | ![]() | 57-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2016/10/29 | ![]() | 11-50LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2016/12/04 | ![]() | 17-22WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60% |
第11節 | 2016/12/10 | ![]() | 48-12LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
第12節 | 2016/12/17 | ![]() | 36-17LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
第13節 | 2016/12/24 | ![]() | 3-27LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
第14節 | 2017/01/07 | ![]() | 12-33WIN | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 80% |
第15節 | 2017/01/14 | ![]() | 14-33LOSE | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
リポビタンDチャレンジカップ2016
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/11/05 | アルゼンチン代表 | 20-54LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ラグビー日本代表「リポビタンDツアー2016」(ヨーロッパ遠征)
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 ジョージア代表戦 | 2016/11/12 | ジョージア | 22-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2戦 ウェールズ代表戦 | 2016/11/19 | ウェールズ代表 | 33-30LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
第3戦 フィジー代表戦 | 2016/11/26 | フィジー代表 | 38-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
トップリーグ入替戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/01/28 | 日野自動車 | 32-22WIN | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 83% |
JAPAN RUGBY DREAM MATCH 2017
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソニー・ミュージックエンタテインメント プレゼンツ「JAPAN RUGBY DREAM MATCH 2017」 | 2017/02/18 | トップリーグオールスターズ | 24-12WIN | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |