山中亮平Ryohei Yamanaka
所属チーム | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ |
---|---|
ポジション | SO CTB |
生年月日(年齢) | 1988/06/22(36才) |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 188cm |
体重 | 95kg |
出身校・チーム歴 | 東海大仰星高校 - 早稲田大学 |
キャップ | 1 |
STATSスタッツ
アジアラグビーチャンピオンシップ2015
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2015/04/18 | 韓国代表 | 30-56WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDジャパンシリーズ | 2015/05/09 | 韓国代表 | 66-10WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4戦 | 2015/05/23 | 香港代表 | 0-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
パシフィック・ネーションズカップ2015
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2戦 | 2015/07/24 | アメリカ代表 | 23-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレシーズンリーグ プール戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2015/09/12 | NTTドコモ | 19-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2015/09/19 | NTTコム | 14-30WIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% |
プレシーズンリーグ トーナメント戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2015/10/03 | トヨタ自動車 | 14-30WIN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% |
2回戦 | 2015/10/11 | サントリー | 27-24WIN | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 80% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2015/11/15 | キヤノン | 23-18WIN | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 83% |
第2節 | 2015/11/22 | NEC | 12-46WIN | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 62% |
第3節 | 2015/11/29 | NTTドコモ | 24-25LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
第4節 | 2015/12/06 | 豊田自動織機 | 12-27WIN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 75% |
第6節 | 2015/12/19 | ヤマハ発動機 | 14-43WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42% |
第7節 | 2015/12/26 | トヨタ自動車 | 25-32LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% |
順位決定トーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2016/01/09 | 近鉄 | 10-42WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2016/01/16 | パナソニック | 42-10LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2016/01/24 | ヤマハ発動機 | 22-26LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 60% |
トップリーグオールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALL チャリティーマッチ2016 | 2016/02/13 | トップリーグXV | 24-52WIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |