ヴァカ・ジョセフ・ウィルソンVaka Joseph Wilson
所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ |
---|---|
ポジション | CTB |
生年月日(年齢) | 1980/11/21(44才) |
出身地 | トンガ |
身長 | 186cm |
体重 | 113kg |
出身校・チーム歴 | リアホナ高[TGA] |
キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/09/01 | ![]() | 21-18LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/09/15 | ![]() | 28-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/09/28 | ![]() | 21-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2013/12/07 | ![]() | 50-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2013/12/21 | ![]() | 44-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/01/05 | ![]() | 34-21WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/01/11 | ![]() | 14-41LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/01/18 | ![]() | 38-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/01 | ![]() | 46-0LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |