五郎丸歩Ayumu Goroumaru
所属チーム | ヤマハ発動機ジュビロ |
---|---|
ポジション | FB |
生年月日(年齢) | 1986/03/01(39才) |
出身地 | 福岡県 |
身長 | 185cm |
体重 | 100kg |
出身校・チーム歴 | 佐賀工業高校 - 早稲田大学 |
キャップ | 30 |
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/04/20 | フィリピン代表 | 121-0WIN | 36 | 1 | 14 | 1 | 0 | 78% |
第2戦 | 2013/04/27 | 香港代表 | 0-38WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66% |
第3戦 | 2013/05/04 | 韓国代表 | 64-5WIN | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 70% |
IRBパシフィック・ネーションズカップ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Week1 | 2013/05/25 | トンガ代表 | 17-27LOSE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33% |
Week2 | 2013/06/01 | フィジー代表 | 22-8LOSE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33% |
Week3 | 2013/06/19 | カナダ代表 | 16-13WIN | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 80% |
Week4 | 2013/06/23 | アメリカ代表 | 38-20WIN | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66% |
リポビタンDチャレンジ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/06/08 | ウェールズ代表 | 18-22LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50% |
第2戦 | 2013/06/15 | ウェールズ代表 | 23-8WIN | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100% |
1stステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/08/31 | ![]() | 38-28WIN | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 62% |
第2節 | 2013/09/07 | ![]() | 31-30WIN | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 75% |
第3節 | 2013/09/14 | ![]() | 13-13DRAW | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% |
第4節 | 2013/09/28 | ![]() | 17-50WIN | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 87% |
第5節 | 2013/10/06 | ![]() | 17-33WIN | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57% |
第6節 | 2013/10/19 | ![]() | 17-26WIN | 21 | 1 | 2 | 4 | 0 | 100% |
第7節 | 2013/10/26 | ![]() | 28-18LOSE | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 75% |
リポビタンDチャレンジカップ2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(テストマッチ) | 2013/11/02 | ニュージーランド代表 | 6-54LOSE | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
リポビタンDツアー2013
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2013/11/09 | スコットランド代表 | 17-42LOSE | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
第3戦 | 2013/11/15 | ロシア代表 | 40-13WIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75% |
第4戦 | 2013/11/23 | スペイン代表 | 40-7WIN | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 63% |
2ndステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/11/30 | ![]() | 24-20LOSE | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57% |
第2節 | 2013/12/07 | ![]() | 35-16WIN | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 85% |
第3節 | 2013/12/14 | ![]() | 23-19WIN | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 71% |
第4節 | 2013/12/21 | ![]() | 40-26WIN | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83% |
第5節 | 2014/01/05 | ![]() | 41-16LOSE | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 80% |
第6節 | 2014/01/11 | ![]() | 15-29LOSE | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66% |
第7節 | 2014/01/18 | ![]() | 22-19LOSE | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/01 | ![]() | 46-0WIN | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | 87% |
2回戦 | 2014/02/08 | ![]() | 13-12WIN | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100% |
第51回 日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/16 | 早稲田 | 16-36WIN | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50% |
2回戦 | 2014/02/23 | ![]() | 26-28LOSE | 16 | 0 | 2 | 4 | 0 | 75% |