リーグ戦
第1節08/18(金)〜08/20(日)
08/18(金)17:00 | 秩父宮(東京) | 17-13 観客数:7,793人 | ||
08/18(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 5-32 観客数:10,547人 | ||
08/18(金)18:00 | 豊田ス(愛知) | 11-14 観客数:27,871人 | ||
08/18(金)17:00 | ヤンマースタ(大阪) | 39-16 観客数:5,335人 | ||
08/18(金)19:30 | ヤンマースタ(大阪) | 13-12 観客数:8,020人 | ||
08/19(土)16:00 | 秩父宮(東京) | 20-0 観客数:8,038人 | ||
08/19(土)19:30 | 秩父宮(東京) | 21-45 観客数:8,462人 | ||
08/20(日)16:00 | レベスタ(福岡) | 22-38 観客数:3,103人 |
第2節08/25(金)〜08/26(土)
08/25(金)17:00 | 秩父宮(東京) | 25-14 観客数:7,337人 | ||
08/25(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 15-31 観客数:10,218人 | ||
08/26(土)16:30 | 熊谷陸(埼玉) | 48-12 観客数:2,129人 | 試合詳細 | |
08/26(土)19:00 | 熊谷陸(埼玉) | 43-8 観客数:3,380人 | 試合詳細 | |
08/26(土)16:30 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 24-45 観客数:2,782人 | ||
08/26(土)19:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 10-38 観客数:5,512人 | ||
08/26(土)17:00 | 金鳥スタ(大阪) | 22-9 観客数:3,665人 | ||
08/26(土)17:00 | ユニバ(兵庫) | 20-3 観客数:3,643人 |
第3節09/01(金)〜09/03(日)
09/01(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 10-47 観客数:7,466人 | ||
09/02(土)13:00 | 月寒(北海道) | 42-26 観客数:1,317人 | 試合詳細 | |
09/02(土)16:00 | 秩父宮(東京) | 27-24 観客数:14,054人 | ||
09/02(土)18:30 | 秩父宮(東京) | 12-34 観客数:15,024人 | ||
09/02(土)17:00 | 万博(大阪) | 45-7 観客数:4,344人 | ||
09/02(土)15:00 | 山口維新公園G(山口) | 14-35 観客数:2,038人 | ||
09/02(土)18:00 | 鴨池(鹿児島) | 28-24 観客数:2,250人 | ||
09/03(日)16:00 | 橿原(奈良) | 10-36 観客数:4,023人 |
第4節09/08(金)〜09/09(土)
09/08(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 12-29 観客数:6,326人 | ||
09/09(土)16:30 | 秩父宮(東京) | 27-19 観客数:5,384人 | ||
09/09(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 36-11 観客数:7,964人 | ||
09/09(土)17:00 | ヤマハ(静岡) | 35-12 観客数:7,108人 | ||
09/09(土)16:30 | 西京極(京都) | 29-19 観客数:3,468人 | 試合詳細 | |
09/09(土)19:00 | 西京極(京都) | 23-18 観客数:5,688人 | 試合詳細 | |
09/09(土)17:00 | ポカスタ(徳島) | 25-20 観客数:2,120人 | ||
09/09(土)17:00 | 佐賀陸上競(佐賀) | 17-64 観客数:2,709人 |
第5節09/22(金)〜09/24(日)
09/22(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 25-32 観客数:5,618人 | ||
09/23(土)16:30 | 熊谷陸(埼玉) | 17-54 観客数:2,793人 | ||
09/23(土)19:00 | 熊谷陸(埼玉) | 43-16 観客数:4,194人 | ||
09/23(土)17:00 | 刈谷(愛知) | 24-32 観客数:4,933人 | ||
09/23(土)16:30 | レベスタ(福岡) | 5-32 観客数:1,877人 | ||
09/23(土)19:00 | レベスタ(福岡) | 17-29 観客数:2,886人 | ||
09/24(日)17:00 | 万博(大阪) | 31-21 観客数:4,975人 | ||
09/24(日)14:00 | 大銀ド(大分) | 21-69 観客数:18,279人 |
第6節09/29(金)〜10/01(日)
09/29(金)17:00 | 秩父宮(東京) | 29-3 観客数:4,033人 | ||
09/29(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 19-17 観客数:6,034人 | ||
09/30(土)11:30 | エコパ(静岡) | 33-29 観客数:3,762人 | ||
09/30(土)14:00 | エコパ(静岡) | 19-38 観客数:6,419人 | ||
10/01(日)13:00 | 新発田(新潟) | 40-50 観客数:2,178人 | 試合詳細 | |
10/01(日)13:00 | 中銀スタ(山梨) | 69-7 観客数:2,734人 | 試合詳細 | |
10/01(日)13:00 | ひとめS(宮城) | 12-39 観客数:4,074人 | 試合詳細 | |
10/01(日)13:00 | グローバル(福岡) | 18-24 観客数:1,585人 |
第7節10/07(土)〜10/08(日)
10/07(土)11:30 | 秩父宮(東京) | 45-0 観客数:3,711人 | ||
10/07(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 27-18 観客数:7,408人 | ||
10/07(土)11:30 | 熊谷陸(埼玉) | 31-26 観客数:1,219人 | ||
10/07(土)14:00 | 熊谷陸(埼玉) | 32-3 観客数:2,605人 | ||
10/07(土)14:00 | いわスタ(岩手) | 6-12 観客数:3,387人 | ||
10/07(土)13:00 | 天理親里(奈良) | 14-28 観客数:2,412人 | ||
10/07(土)13:00 | かきどまり(長崎) | 24-33 観客数:1,545人 | ||
10/08(日)13:00 | A-スタ(秋田) | 15-35 観客数:2,976人 |
第8節10/14(土)〜10/15(日)
10/14(土)11:30 | エコパ(静岡) | 47-7 観客数:1,496人 | ||
10/14(土)14:00 | エコパ(静岡) | 36-10 観客数:3,243人 | ||
10/14(土)14:00 | 万博(大阪) | 7-56 観客数:6,825人 | ||
10/15(日)13:00 | いわきグ(福島) | 32-18 観客数:2,732人 | ||
10/15(日)13:00 | 柏の葉(千葉) | 28-27 観客数:2,934人 | ||
10/15(日)11:30 | 西京極(京都) | 10-37 観客数:3,380人 | ||
10/15(日)14:00 | 西京極(京都) | 31-32 観客数:4,574人 | ||
10/15(日)14:00 | コカ・ウエスト広島(広島) | 22-24 観客数:2,038人 | 試合詳細 |
第9節10/21(土)〜10/22(日)
10/21(土)11:30 | 秩父宮(東京) | 34-20 観客数:2,172人 | ||
10/21(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 76-7 観客数:3,089人 | ||
10/21(土)13:00 | 熊谷陸(埼玉) | 21-10 観客数:8,953人 | ||
10/21(土)14:00 | 万博(大阪) | 5-35 観客数:2,359人 | ||
10/21(土)11:30 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 10-17 観客数:2,076人 | ||
10/21(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 24-33 観客数:3,968人 | ||
10/22(日)11:30 | ノエスタ(兵庫) | 36-14 観客数:5,465人 | ||
10/22(日)14:00 | ノエスタ(兵庫) | 10-15 観客数:7,813人 |
第10節12/02(土)〜12/03(日)
12/02(土)11:30 | 秩父宮(東京) | 34-12 観客数:6,417人 | ||
12/02(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 28-28 観客数:9,784人 | ||
12/03(日)13:00 | 太田(群馬) | 54-5 観客数:4,241人 | ||
12/03(日)11:30 | ヤンマースタ(大阪) | 10-31 観客数:2,891人 | ||
12/03(日)14:00 | ヤンマースタ(大阪) | 22-27 観客数:4,932人 | ||
12/03(日)14:00 | グローバル(福岡) | 27-31 観客数:4,037人 | ||
12/03(日)11:30 | えがおS(熊本) | 34-5 観客数:3,672人 | ||
12/03(日)14:00 | えがおS(熊本) | 24-55 観客数:4,392人 |
第11節12/09(土)〜12/10(日)
12/09(土)11:30 | 秩父宮(東京) | 13-28 観客数:6,089人 | ||
12/09(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 8-3 観客数:8,568人 | ||
12/09(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 54-7 観客数:4,362人 | ||
12/09(土)11:30 | 豊田ス(愛知) | 20-35 観客数:3,680人 | ||
12/09(土)14:00 | 豊田ス(愛知) | 46-18 観客数:8,106人 | ||
12/09(土)13:00 | ユニバ(兵庫) | 39-22 観客数:5,745人 | ||
12/10(日)13:00 | 熊谷陸(埼玉) | 42-7 観客数:3,542人 | ||
12/10(日)13:00 | 金鳥スタ(大阪) | 22-38 観客数:3,465人 |
第12節12/16(土)〜12/17(日)
12/16(土)13:00 | ニッパ球(神奈川) | 20-25 観客数:2,326人 | ||
12/16(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 40-5 観客数:4,191人 | ||
12/16(土)11:30 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 38-19 観客数:3,290人 | ||
12/16(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 22-15 観客数:5,302人 | ||
12/17(日)11:30 | 秩父宮(東京) | 5-12 観客数:5,753人 | ||
12/17(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 24-7 観客数:10,606人 | ||
12/17(日)11:30 | 熊谷陸(埼玉) | 51-14 観客数:3,599人 | ||
12/17(日)14:00 | 熊谷陸(埼玉) | 50-7 観客数:6,162人 |
第13節12/24(日)〜12/24(日)
12/24(日)11:30 | 秩父宮(東京) | 13-16 観客数:4,016人 | ||
12/24(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 40-24 観客数:7,335人 | ||
12/24(日)13:00 | 味スタ(東京) | 28-24 観客数:7,650人 | ||
12/24(日)13:00 | フクアリ(千葉) | 23-17 観客数:2,564人 | ||
12/24(日)11:30 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 36-20 観客数:2,950人 | ||
12/24(日)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 39-33 観客数:5,465人 | ||
12/24(日)13:00 | ヤマハ(静岡) | 19-44 観客数:8,135人 | ||
12/24(日)13:00 | ミクスタ(福岡) | 15-17 観客数:2,051人 |
総合順位決定トーナメント
第1節01/06(土)〜01/06(土)
01/06(土)14:00 | ヤンマースタ(大阪) | 11-17 観客数:10,099人 | ||
01/06(土)16:00 | ヤンマースタ(大阪) | 49-7 観客数:11,167人 | ||
01/06(土)11:30 | 秩父宮(東京) | 19-10 観客数:4,436人 | ||
01/06(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 29-22 観客数:5,890人 | ||
01/06(土)12:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 8-29 観客数:1,510人 | ||
01/06(土)14:30 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 14-19 観客数:2,448人 | ||
01/06(土)11:30 | ミクスタ(福岡) | 30-31 観客数:1,107人 | ||
01/06(土)14:00 | ミクスタ(福岡) | 27-19 観客数:1,757人 |
第2節01/13(土)〜01/14(日)
01/13(土)11:30 | 秩父宮(東京) | 28-10 観客数:16,515人 | ||
01/13(土)14:15 | 秩父宮(東京) | 12-8 観客数:23,416人 | ||
01/13(土)11:30 | ヤンマースタ(大阪) | 21-13 観客数:3,729人 | ||
01/13(土)14:00 | ヤンマースタ(大阪) | 5-32 観客数:4,440人 | ||
01/14(日)11:30 | 秩父宮(東京) | 20-44 観客数:4,174人 | ||
01/14(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 17-41 観客数:6,260人 | ||
01/14(日)11:30 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 10-31 観客数:2,102人 | ||
01/14(日)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 38-32 観客数:2,445人 |