- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
クボタスピアーズ | 豊田自動織機シャトルズ | |
---|---|---|
22’ 0-0 | ||
24’ 0-5 | ヴァカジョセフウィルソン | |
24’ 0-7 | マーク・ジェラード | |
34’ 0-12 | 片桐康策 | |
36’ 0-12 | マーク・ジェラード | |
前半終了 | ||
5’ 0-15 | マーク・ジェラード | |
6’ 0-15 | ||
7’ 0-15 | ||
7’ 0-15 | ||
12’ 0-15 | ||
13’ 0-15 | ||
新関世志輝 | 16’ 5-15 | |
高橋銀太郎 | 17’ 7-15 | |
18’ 7-15 | ||
18’ 7-15 | ||
杉本博昭 | 19’ 12-15 | |
高橋銀太郎 | 19’ 12-15 | |
20’ 12-15 | ||
28’ 12-18 | ブライス・ヘガティー | |
28’ 12-18 | ||
28’ 12-18 | ||
28’ 12-18 | ||
29’ 12-23 | 徐吉嶺 | |
30’ 12-23 | ブライス・ヘガティー | |
32’ 12-23 | ||
32’ 12-23 | ||
32’ 12-23 | ||
34’ 12-23 | ||
37’ 12-28 | 長谷川真人 | |
38’ 12-30 | ブライス・ヘガティー | |
田中健太 | 40’ 17-30 | |
高橋銀太郎 | 41’ 19-30 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2016/01/16(土) |
---|---|
Kick off | 14:05 |
競技場 | 鈴鹿 |
天候 | 晴れ/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 加藤真也 |
アシスタントレフリー | 梶原晃久 / 丸山智一 / 堀田三智一 |