- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
東芝ブレイブルーパス | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | |
---|---|---|
1’ 0-0 | ||
廣瀬俊朗 | 8’ 5-0 | |
フランソワ・ステイン | 9’ 5-0 | |
フランソワ・ステイン | 14’ 8-0 | |
21’ 8-5 | 安藤泰洋 | |
22’ 8-7 | 文字隆也 | |
増田慶介 | 27’ 13-7 | |
フランソワ・ステイン | 28’ 15-7 | |
32’ 15-10 | 文字隆也 | |
フランソワ・ステイン | 38’ 15-10 | |
前半終了 | ||
0’ 15-10 | ||
9’ 15-10 | ||
大島脩平 | 16’ 20-10 | |
フランソワ・ステイン | 17’ 22-10 | |
17’ 22-10 | ||
17’ 22-10 | ||
24’ 22-15 | タウモエピアウシリベヌシィ | |
25’ 22-17 | 文字隆也 | |
25’ 22-17 | ||
25’ 22-17 | ||
25’ 22-17 | ||
29’ 22-17 | ||
ペナルティトライ | 31’ 29-17 | |
フランソワ・ステイン | 32’ 31-17 | |
32’ 31-17 | ||
37’ 31-17 | ||
37’ 31-17 | ||
37’ 31-17 | ||
37’ 31-17 | ||
37’ 31-17 | ||
37’ 31-17 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2016/01/09(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | パロ瑞穂ラ |
天候 | 晴れ/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 大槻卓 |
アシスタントレフリー | 松本剛 / 木村陽介 / 中村圭児 |