- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ヤマハ発動機ジュビロ | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
12’ 0-5 | 後藤輝也 | |
14’ 0-5 | 森田洋介 | |
五郎丸歩 | 15’ 5-5 | |
五郎丸歩 | 16’ 7-5 | |
五郎丸歩 | 32’ 10-5 | |
五郎丸歩 | 37’ 13-5 | |
前半終了 | ||
0’ 13-5 | ||
2’ 13-10 | スコット・ヒギンボッサム | |
3’ 13-12 | 森田洋介 | |
7’ 13-12 | ||
7’ 13-12 | ||
ハビリロッキー | 9’ 18-12 | |
五郎丸歩 | 10’ 20-12 | |
10’ 20-12 | ||
13’ 20-12 | ||
13’ 20-12 | ||
13’ 20-12 | ||
19’ 20-12 | ||
19’ 20-12 | ||
中園真司 | 22’ 25-12 | |
22’ 25-12 | ||
五郎丸歩 | 23’ 27-12 | |
25’ 27-12 | ||
27’ 27-17 | 釜池真道 | |
28’ 27-19 | 田村優 | |
28’ 27-19 | ||
日野剛志 | 31’ 32-19 | |
五郎丸歩 | 32’ 32-19 | |
32’ 32-19 | ||
34’ 32-19 | ||
デウォルト・ポトヒエッター | 36’ 37-19 | |
36’ 37-19 | ||
五郎丸歩 | 38’ 39-19 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/11/28(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | エコパ |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | マイク・フレイザー(ニュージーランド協会) |
アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 木村陽介 / 山口 剛 |