- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | |
---|---|---|
文字隆也 | 10’ 3-0 | |
文字隆也 | 15’ 6-0 | |
文字隆也 | 26’ 6-0 | |
37’ 6-0 | 山中亮平 | |
42’ 6-3 | 山中亮平 | |
前半終了 | ||
0’ 6-3 | ||
0’ 6-3 | ||
0’ 6-3 | ||
5’ 6-8 | アンダーソンフレイザー | |
6’ 6-8 | 山中亮平 | |
文字隆也 | 11’ 9-8 | |
11’ 9-8 | ||
16’ 9-8 | ||
16’ 9-8 | ||
19’ 9-13 | アンダーソンフレイザー | |
20’ 9-15 | 田邊秀樹 | |
20’ 9-15 | ||
22’ 9-15 | ||
24’ 9-15 | ||
26’ 9-18 | 田邊秀樹 | |
30’ 9-18 | ||
31’ 9-18 | ||
31’ 9-18 | ||
33’ 9-23 | 前川鐘平 | |
33’ 9-23 | ||
33’ 9-23 | ||
35’ 9-23 | 田邊秀樹 | |
35’ 9-23 | ||
35’ 9-23 | ||
タウファ・オリヴェ | 37’ 14-23 | |
文字隆也 | 37’ 14-23 | |
40’ 14-28 | アンダーソンフレイザー | |
41’ 14-30 | 田邊秀樹 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 吉田康平 |
2 | 川西智治 | |
3 | ルアーン・スミス | |
4 | 谷口智昭 | |
5 | 北川俊澄 | |
6 | 杉本晃一 | |
7 | 安藤泰洋 | |
8 | タウファ・オリヴェ | |
HB | 9 | 滑川剛人 |
10 | 文字隆也 | |
TB | 11 | 和田耕二 |
12 | タウモエピアウシリベヌシィ | |
13 | イェーツスティーブン | |
14 | 松下馨 | |
FB | 15 | 竹田宜純 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 上野隆太 | |
17 | 高橋洋丞 | |
18 | 伊尾木洋斗 | |
19 | トーマス優デーリックデニイ | |
20 | 藤井諒 | |
21 | 平野航輝 | |
22 | 城戸雄生 | |
23 | 水野弘貴 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
スターティングメンバー | ||
---|---|---|
FW | 1 | 勝木来幸 |
2 | 長崎健太郎 | |
3 | 沢居寛也 | |
4 | 中島ヴァカウタイシレリ | |
5 | アンドリース・ベッカー | |
6 | 安井龍太 | |
7 | 橋本大輝 | |
8 | 谷口到 | |
HB | 9 | 佐藤貴志 |
10 | 山中亮平 | |
TB | 11 | 中濱寛造 |
12 | 南橋直哉 | |
13 | ジャック・フーリー | |
14 | アンダーソンフレイザー | |
FB | 15 | 正面健司 |
リザーブメンバー | ||
---|---|---|
16 | 安江祥光 | |
17 | 山崎基生 | |
18 | 大西優希 | |
19 | 前川鐘平 | |
20 | マット・バンリーベン | |
21 | アンドリュー・エリス | |
22 | 田邊秀樹 | |
23 | 大橋由和 |
Information試合情報
対戦日 | 2015/10/03(土) |
---|---|
Kick off | 14:05 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 家近賀壽夫 / 宮本昌樹 / 谷之口尚大 |