- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
東芝ブレイブルーパス | ヤマハ発動機ジュビロ | |
---|---|---|
8’ 0-5 | マレ・サウ | |
9’ 0-5 | 五郎丸歩 | |
12’ 0-10 | 堀江恭佑 | |
13’ 0-12 | 五郎丸歩 | |
リーチマイケル | 26’ 5-12 | |
小川高廣 | 27’ 7-12 | |
32’ 7-17 | 堀江恭佑 | |
33’ 7-19 | 五郎丸歩 | |
前半終了 | ||
0’ 7-19 | ||
13’ 7-24 | 堀江恭佑 | |
14’ 7-24 | ||
14’ 7-26 | 五郎丸歩 | |
20’ 7-26 | ||
20’ 7-29 | 五郎丸歩 | |
20’ 7-29 | ||
24’ 7-29 | ||
24’ 7-29 | ||
24’ 7-29 | ||
豊島翔平 | 25’ 12-29 | |
フランソワ・ステイン | 27’ 14-29 | |
27’ 14-29 | ||
松延泰樹 | 28’ 19-29 | |
フランソワ・ステイン | 29’ 21-29 | |
豊島翔平 | 32’ 26-29 | |
フランソワ・ステイン | 33’ 28-29 | |
37’ 28-29 | ||
37’ 28-29 | ||
フランソワ・ステイン | 43’ 28-29 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/01/03(土) |
---|---|
Kick off | 11:40 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 麻生彰久 |
アシスタントレフリー | 工藤隆太 / 桑原文博 / 吉山泰之 |