- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | 豊田自動織機シャトルズ | |
---|---|---|
ピータース・ダニエル | 10’ 3-0 | |
コリン・ボーク | 27’ 8-0 | |
ピータース・ダニエル | 28’ 10-0 | |
29’ 10-0 | 大西将太郎 | |
前半終了 | ||
0’ 10-0 | ||
2’ 10-0 | マーク・ジェラード | |
9’ 10-0 | ||
14’ 10-0 | ||
15’ 10-0 | ||
17’ 10-0 | ||
17’ 10-0 | ||
24’ 10-0 | ||
24’ 10-0 | ||
牧田旦 | 29’ 15-0 | |
ピータース・ダニエル | 29’ 17-0 | |
星野将利 | 31’ 22-0 | |
ピータース・ダニエル | 31’ 24-0 | |
33’ 24-0 | ||
33’ 24-0 | ||
33’ 24-0 | ||
高平拓弥 | 34’ 29-0 | |
ピータース・ダニエル | 34’ 29-0 | |
35’ 29-0 | ||
35’ 29-0 | ||
カウヘンガ桜エモシ | 38’ 34-0 | |
ピータース・ダニエル | 39’ 36-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/12/14(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | Cスタ |
天候 | 晴れ/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 谷口かずひと |
アシスタントレフリー | 久保修平 / 岡田欣久 / 小泉陽平(関西協会) |