- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
東芝ブレイブルーパス | パナソニック ワイルドナイツ | |
---|---|---|
1’ 0-3 | ベリック・バーンズ | |
フランソワ・ステイン | 9’ 0-3 | |
フランソワ・ステイン | 11’ 3-3 | |
フランソワ・ステイン | 15’ 6-3 | |
21’ 6-3 | ベリック・バーンズ | |
廣瀬俊朗 | 34’ 11-3 | |
フランソワ・ステイン | 35’ 13-3 | |
38’ 13-3 | ベリック・バーンズ | |
39’ 13-3 | ベリック・バーンズ | |
前半終了 | ||
0’ 13-3 | ||
フランソワ・ステイン | 1’ 16-3 | |
フランソワ・ステイン | 4’ 19-3 | |
7’ 19-3 | ||
10’ 19-3 | ||
10’ 19-6 | ベリック・バーンズ | |
フランソワ・ステイン | 12’ 19-6 | |
15’ 19-6 | ||
大島脩平 | 17’ 24-6 | |
19’ 24-6 | ||
19’ 24-6 | ||
大島脩平 | 19’ 26-6 | |
21’ 26-6 | ||
湯原祐希 | 23’ 31-6 | |
24’ 31-6 | ||
大島脩平 | 24’ 33-6 | |
24’ 33-6 | ||
29’ 33-6 | ||
29’ 33-6 | ||
29’ 33-6 | ||
34’ 33-11 | ジョージ・ホワイトロック | |
34’ 33-13 | 三輪忠寛 | |
38’ 33-13 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/12/06(土) |
---|---|
Kick off | 14:05 |
競技場 | 駒沢 |
天候 | 晴れ一時雨/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 松岡辰也 |
アシスタントレフリー | 小川朋弘 / 須藤惇 / 土屋有司 |