- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | コカ・コーラレッドスパークス | |
---|---|---|
山本昌太 | 2’ 5-0 | |
ピータース・ダニエル | 3’ 7-0 | |
7’ 7-0 | ||
小松大祐 | 9’ 12-0 | |
ピータース・ダニエル | 10’ 14-0 | |
ピータース・ダニエル | 15’ 19-0 | |
ピータース・ダニエル | 17’ 19-0 | |
ロトアヘアポヒヴァ大和 | 34’ 24-0 | |
ピータース・ダニエル | 36’ 24-0 | |
ピータース・ダニエル | 41’ 27-0 | |
前半終了 | ||
0’ 27-0 | ||
0’ 27-0 | ||
0’ 27-0 | ||
星野将利 | 6’ 32-0 | |
ピータース・ダニエル | 7’ 34-0 | |
9’ 34-5 | 桑水流裕策 | |
10’ 34-5 | 福田哲也 | |
コリン・ボーク | 11’ 34-5 | |
牧田旦 | 13’ 39-5 | |
ピータース・ダニエル | 14’ 41-5 | |
17’ 41-5 | ||
18’ 41-5 | ||
20’ 41-5 | ||
25’ 41-5 | ||
25’ 41-5 | ||
26’ 41-5 | ||
28’ 41-5 | ||
29’ 41-5 | ||
30’ 41-5 | ||
30’ 41-5 | ||
31’ 41-5 | ||
小松大祐 | 34’ 46-5 | |
ピータース・ダニエル | 35’ 48-5 | |
35’ 48-5 | ||
星野将利 | 37’ 53-5 | |
ピータース・ダニエル | 38’ 53-5 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/09/20(土) |
---|---|
Kick off | 16:40 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | くもり/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 大槻卓 |
アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 川尻竜太郎 / 河辺博樹 |