- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
近鉄ライナーズ | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
3’ 0-3 | ピータース・ダニエル | |
アンドレ・テイラー | 13’ 0-3 | |
アンドレ・テイラー | 15’ 3-3 | |
19’ 3-8 | 小松大祐 | |
19’ 3-10 | ピータース・ダニエル | |
重光泰昌 | 24’ 6-10 | |
27’ 6-13 | ピータース・ダニエル | |
重光泰昌 | 30’ 9-13 | |
ジーン・フェアバンクス | 32’ 14-13 | |
重光泰昌 | 33’ 16-13 | |
前半終了 | ||
7’ 16-18 | ピータース・ダニエル | |
8’ 16-20 | ピータース・ダニエル | |
12’ 16-20 | マイケル・ブロードハースト | |
タウファ統悦 | 13’ 21-20 | |
14’ 21-20 | ||
14’ 21-20 | ||
14’ 21-20 | ||
重光泰昌 | 14’ 23-20 | |
19’ 23-20 | ||
19’ 23-20 | ||
19’ 23-20 | ||
ラトゥイラレプハ | 20’ 28-20 | |
重光泰昌 | 21’ 28-20 | |
27’ 28-20 | ||
27’ 28-20 | ||
28’ 28-20 | ||
30’ 28-20 | ||
30’ 28-20 | ||
30’ 28-20 | ||
30’ 28-20 | ||
35’ 28-23 | ピータース・ダニエル |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/09/06(土) |
---|---|
Kick off | 16:40 |
競技場 | 金鳥スタ |
天候 | くもりのち雨/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 松岡辰也 |
アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 吉川浩司 / 関谷惇大 |