- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
パナソニック ワイルドナイツ | 東芝ブレイブルーパス | |
---|---|---|
ベリック・バーンズ | 2’ 3-0 | |
JP・ピーターセン | 11’ 8-0 | |
ベリック・バーンズ | 11’ 10-0 | |
15’ 10-3 | 小川高廣 | |
19’ 10-8 | 大島脩平 | |
20’ 10-10 | 小川高廣 | |
ベリック・バーンズ | 23’ 13-10 | |
ベリック・バーンズ | 33’ 16-10 | |
35’ 16-15 | 浅原拓真 | |
36’ 16-17 | 小川高廣 | |
前半終了 | ||
15’ 16-22 | スティーブン・ベイツ | |
17’ 16-22 | ||
17’ 16-22 | 小川高廣 | |
20’ 16-22 | ||
20’ 16-27 | 小川高廣 | |
20’ 16-29 | 小川高廣 | |
21’ 16-29 | ||
21’ 16-29 | ||
24’ 16-29 | ||
ベリック・バーンズ | 24’ 19-29 | |
24’ 19-29 | ||
25’ 19-29 | ||
26’ 19-32 | 小川高廣 | |
30’ 19-32 | ||
31’ 19-32 | リーチマイケル | |
33’ 19-32 | ||
33’ 19-32 | ||
33’ 19-32 | ||
36’ 19-32 | ||
37’ 19-37 | 森太志 | |
38’ 19-39 | 小川高廣 | |
38’ 19-39 | ||
38’ 19-39 | ||
林泰基 | 40’ 24-39 | |
ベリック・バーンズ | 41’ 26-39 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/08/22(金) |
---|---|
Kick off | 19:30 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 真継丈友紀 / 武田学 (関東協会) / 土屋有司 |