- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
クボタスピアーズ | 釜石シーウェイブスRFC | |
---|---|---|
立川理道 | 3’ 3-0 | |
フィナウ・フィリペサーリ | 5’ 8-0 | |
立川理道 | 6’ 8-0 | |
9’ 8-5 | 沼田邦光 | |
10’ 8-5 | 井上益基也 | |
11’ 8-5 | ||
22’ 8-5 | ||
25’ 8-5 | ||
25’ 8-5 | 井上益基也 | |
今野達朗 | 27’ 13-5 | |
立川理道 | 27’ 13-5 | |
前半終了 | ||
0’ 13-5 | ||
立川理道 | 6’ 16-5 | |
11’ 16-5 | ||
11’ 16-5 | ||
立川理道 | 17’ 19-5 | |
22’ 19-5 | ||
22’ 19-5 | ||
22’ 19-5 | ||
立川理道 | 25’ 22-5 | |
キーガン・ダニエル | 29’ 27-5 | |
立川理道 | 29’ 27-5 | |
30’ 27-5 | ||
30’ 27-5 | ||
30’ 27-5 | ||
30’ 27-5 | ||
立川理道 | 32’ 27-5 | |
32’ 27-5 | ||
32’ 27-5 | ||
32’ 27-5 | ||
鈴木貴士 | 34’ 32-5 | |
立川理道 | 34’ 34-5 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/02/14(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | 晴れ/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 清水塁 |
アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 川尻竜太郎 / 田崎富 |