- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
サントリーサンゴリアス | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
有賀剛 | 3’ 5-0 | |
トゥシ・ピシ | 4’ 7-0 | |
トゥシ・ピシ | 11’ 12-0 | |
トゥシ・ピシ | 12’ 14-0 | |
トゥシ・ピシ | 16’ 19-0 | |
トゥシ・ピシ | 17’ 21-0 | |
フーリー・デュプレア | 39’ 26-0 | |
トゥシ・ピシ | 40’ 28-0 | |
前半終了 | ||
10’ 28-5 | 山本昌太 | |
10’ 28-7 | ピータース・ダニエル | |
11’ 28-7 | ||
11’ 28-7 | ||
中づる(雨冠に隹・鳥の順)隆彰 | 12’ 33-7 | |
13’ 33-7 | ||
トゥシ・ピシ | 13’ 35-7 | |
トゥシ・ピシ | 19’ 40-7 | |
20’ 40-7 | ||
20’ 40-7 | ||
20’ 40-7 | ||
20’ 40-7 | ||
20’ 40-7 | ||
トゥシ・ピシ | 21’ 42-7 | |
22’ 42-7 | ||
25’ 42-7 | ||
25’ 42-7 | ||
25’ 42-7 | ||
27’ 42-7 | ||
27’ 42-7 | ||
31’ 42-7 | ||
31’ 42-7 | ||
31’ 42-7 | ||
34’ 42-12 | カウヘンガ桜エモシ | |
34’ 42-14 | ピータース・ダニエル |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/01/31(土) |
---|---|
Kick off | 14:05 |
競技場 | 花園 |
天候 | くもり/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 原田隆司 |
アシスタントレフリー | 松岡辰也 / 橋元教明 / 立川誠道 |