- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NTTドコモレッドハリケーンズ | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
19’ 0-5 | 臼井陽亮 | |
20’ 0-7 | 田村優 | |
26’ 0-12 | 田村優 | |
27’ 0-14 | 田村優 | |
才口將太 | 29’ 3-14 | |
31’ 3-19 | 森田洋介 | |
32’ 3-21 | 田村優 | |
40’ 3-21 | 田村優 | |
前半終了 | ||
12’ 3-21 | ||
21’ 3-21 | ||
21’ 3-21 | ||
21’ 3-21 | ||
22’ 3-21 | ||
27’ 3-26 | ニール・ブリュー | |
28’ 3-26 | ||
28’ 3-26 | ||
28’ 3-26 | ||
29’ 3-28 | 田村優 | |
川田涼 | 30’ 8-28 | |
才口將太 | 30’ 10-28 | |
32’ 10-28 | ||
37’ 10-33 | 土井貴弘 | |
38’ 10-33 | 田村優 | |
39’ 10-33 | ||
39’ 10-33 | ||
39’ 10-33 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/01/31(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 加藤真也 |
アシスタントレフリー | 塩崎公寿 / 真継丈友紀 / 落田佳宏 |