- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
キヤノンイーグルス | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
8’ 0-3 | 田村優 | |
14’ 0-6 | 田村優 | |
20’ 0-11 | 臼井陽亮 | |
21’ 0-11 | 田村優 | |
30’ 0-11 | 田村優 | |
三友良平 | 41’ 0-11 | |
前半終了 | ||
10’ 0-11 | ||
10’ 0-11 | ||
10’ 0-11 | ||
10’ 0-11 | ||
12’ 0-11 | ||
マイケル・ボンド | 13’ 5-11 | |
三友良平 | 15’ 5-11 | |
18’ 5-11 | 田村優 | |
18’ 5-11 | ||
18’ 5-11 | ||
22’ 5-14 | 田村優 | |
24’ 5-14 | 土井貴弘 | |
25’ 5-14 | ||
26’ 5-14 | ||
29’ 5-14 | ||
30’ 5-14 | ||
34’ 5-14 | ||
36’ 5-14 | ||
36’ 5-14 | ||
カラム・ブルース | 39’ 10-14 | |
カラム・ブルース | 40’ 10-14 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/01/25(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 松岡辰也 |
アシスタントレフリー | 加藤真也 / 橋元教明 / 立川誠道 |