トップチャレンジシリーズ トップチャレンジ1 第3節
試合終了
26
27
- 前半1917
- 後半710
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
三菱重工相模原 | 釜石シーウェイブスRFC | |
---|---|---|
6’ 0-3 | 井上益基也 | |
鹿田翔平 | 11’ 5-3 | |
西舘健太 | 12’ 5-3 | |
椚露輝 | 20’ 10-3 | |
西舘健太 | 22’ 12-3 | |
藤澤典迪 | 23’ 17-3 | |
西舘健太 | 24’ 19-3 | |
25’ 19-3 | ||
26’ 19-8 | タウファタフィアイバハ優 | |
27’ 19-10 | 井上益基也 | |
34’ 19-15 | 千布亮輔 | |
35’ 19-17 | 井上益基也 | |
42’ 19-17 | 井上益基也 | |
前半終了 | ||
1’ 19-17 | ||
7’ 19-17 | ||
7’ 19-17 | ||
7’ 19-17 | ||
7’ 19-17 | ||
15’ 19-22 | ヘーデン・ホップグッド | |
16’ 19-22 | 井上益基也 | |
16’ 19-22 | ||
18’ 19-22 | ||
21’ 19-22 | 鄭貴弘 | |
28’ 19-22 | ||
29’ 19-22 | ||
29’ 19-22 | ||
レポロテビタ | 31’ 24-22 | |
安藤栄次 | 32’ 26-22 | |
32’ 26-22 | ||
33’ 26-22 | ||
35’ 26-22 | ||
36’ 26-27 | ジェームス・カマナ | |
38’ 26-27 | 井上益基也 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2015/01/25(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | レベスタ |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 吉浦忠孝 |
アシスタントレフリー | 小川朋弘 / 近藤栄作 / 重松貴則 |