ファーストステージ
第1節08/22(金)〜08/24(日)
プールA08/22(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 26-39 観客数:11,162人 | ||
プールB08/22(金)19:30 | 金鳥スタ(大阪) | 17-21 観客数:4,367人 | ||
プールA08/23(土)16:40 | 秩父宮(東京) | 25-11 観客数:4,005人 | ||
プールA08/23(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 24-3 観客数:5,656人 | ||
プールA08/23(土)18:00 | ヤマハ(静岡) | 38-9 観客数:5,022人 | ||
プールB08/23(土)18:00 | えがお健康スタジアム(熊本) | 13-17 観客数:4,155人 | ||
プールB08/24(日)16:40 | 西京極(京都) | 23-16 観客数:3,170人 | ||
プールB08/24(日)19:00 | 西京極(京都) | 19-17 観客数:4,025人 |
第2節08/29(金)〜08/31(日)
プールA08/29(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 23-16 観客数:6,348人 | ||
プールA08/30(土)16:40 | 秩父宮(東京) | 47-22 観客数:6,015人 | ||
プールB08/30(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 33-21 観客数:10,063人 | ||
プールA08/30(土)16:40 | 豊田ス(愛知) | 31-14 観客数:4,826人 | ||
プールB08/30(土)19:00 | 豊田ス(愛知) | 10-13 観客数:8,353人 | ||
プールB08/30(土)18:00 | ユニバ(兵庫) | 26-3 観客数:5,373人 | ||
プールB08/30(土)18:00 | レベスタ(福岡) | 15-9 観客数:3,332人 | ||
プールA08/31(日)13:00 | 月寒(北海道) | 7-55 観客数:1,500人 |
第3節09/05(金)〜09/06(土)
プールB09/05(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 20-17 観客数:6,243人 | ||
プールA09/06(土)16:40 | 秩父宮(東京) | 30-6 観客数:4,428人 | ||
プールA09/06(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 18-23 観客数:6,338人 | ||
プールB09/06(土)16:40 | 金鳥スタ(大阪) | 28-23 観客数:3,185人 | ||
プールB09/06(土)19:00 | 金鳥スタ(大阪) | 19-31 観客数:5,075人 | ||
プールA09/06(土)16:40 | レベスタ(福岡) | 36-31 観客数:1,934人 | ||
プールB09/06(土)19:00 | レベスタ(福岡) | 0-31 観客数:3,642人 | ||
プールA09/06(土)18:00 | ヤマハ(静岡) | 9-14 観客数:6,044人 |
第4節09/12(金)〜09/14(日)
プールA09/12(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 30-26 観客数:7,603人 | ||
プールA09/13(土)16:40 | ベアスタ(佐賀) | 12-52 観客数:2,210人 | ||
プールB09/13(土)19:00 | ベアスタ(佐賀) | 23-25 観客数:3,150人 | ||
プールB09/13(土)18:00 | ニッパ球(神奈川) | 38-26 観客数:2,853人 | ||
プールA09/13(土)19:05 | 鈴鹿(三重) | 5-54 観客数:3,342人 | ||
プールB09/13(土)18:00 | 維新百年陸(山口) | 26-36 観客数:3,012人 | ||
プールB09/14(日)16:00 | Ksスタ(茨城) | 36-31 観客数:2,473人 | ||
プールA09/14(日)18:20 | Ksスタ(茨城) | 29-27 観客数:2,573人 |
第5節09/19(金)〜09/21(日)
プールB09/19(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 22-29 観客数:8,938人 | ||
プールB09/20(土)16:40 | 秩父宮(東京) | 53-5 観客数:3,206人 | ||
プールB09/20(土)19:00 | 秩父宮(東京) | 24-10 観客数:5,291人 | ||
プールA09/20(土)16:40 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 10-35 観客数:5,101人 | ||
プールB09/20(土)19:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 31-38 観客数:7,524人 | ||
プールA09/21(日)13:00 | 石巻(宮城) | 32-31 観客数:2,023人 | ||
プールA09/21(日)15:00 | 足利陸(栃木) | 80-7 観客数:2,164人 | ||
プールA09/21(日)15:00 | 新潟陸(新潟) | 28-28 観客数:1,818人 |
第6節10/11(土)〜10/12(日)
プールB10/11(土)12:00 | いわぎんスタ(盛岡南)(岩手) | 31-24 観客数:3,448人 | ||
プールA10/11(土)14:05 | いわぎんスタ(盛岡南)(岩手) | 24-29 観客数:4,158人 | ||
プールB10/11(土)12:00 | 花園(大阪) | 24-24 観客数:8,177人 | ||
プールB10/11(土)14:05 | 花園(大阪) | 30-31 観客数:9,713人 | ||
プールA10/11(土)13:00 | 柏の葉(千葉) | 21-44 観客数:4,253人 | ||
プールB10/12(日)13:00 | 大分陸(大分) | 44-20 観客数:3,218人 | ||
プールA10/12(日)14:05 | コカ・ウエスト(広島) | 21-59 観客数:3,106人 | ||
プールA10/12(日)13:00 | 富山陸(富山) | 29-26 観客数:2,114人 |
第7節10/19(日)〜10/19(日)
プールB10/19(日)11:40 | 秩父宮(東京) | 12-13 観客数:5,166人 | ||
プールB10/19(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 61-12 観客数:7,927人 | ||
プールB10/19(日)12:00 | 花園(大阪) | 31-14 観客数:4,650人 | ||
プールA10/19(日)14:05 | 花園(大阪) | 19-14 観客数:5,995人 | ||
プールA10/19(日)13:00 | NDスタ(山形) | 54-33 観客数:1,127人 | ||
プールA10/19(日)13:00 | 太田(群馬) | 43-13 観客数:3,246人 | ||
プールB10/19(日)13:00 | ニンスタ(愛媛) | 17-14 観客数:2,530人 | ||
プールA10/19(日)13:00 | 天理親里(奈良) | 42-28 観客数:2,573人 |
セカンドステージ
第1節11/28(金)〜11/30(日)
グループA11/28(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 11-35 観客数:4,711人 | ||
グループB11/29(土)11:40 | 秩父宮(東京) | 18-8 観客数:3,025人 | ||
グループA11/29(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 16-12 観客数:4,293人 | ||
グループB11/29(土)11:40 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 17-38 観客数:2,185人 | ||
グループA11/29(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 10-30 観客数:4,125人 | ||
グループB11/29(土)12:00 | 花園(大阪) | 12-8 観客数:4,350人 | ||
グループA11/29(土)14:05 | 花園(大阪) | 20-30 観客数:5,287人 | ||
グループB11/30(日)13:00 | グローバル(福岡) | 16-21 観客数:1,725人 |
第2節12/06(土)〜12/07(日)
グループA12/06(土)12:00 | 駒沢(東京) | 13-36 観客数:4,240人 | ||
グループA12/06(土)14:05 | 駒沢(東京) | 33-13 観客数:5,591人 | ||
グループB12/07(日)11:40 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 17-6 観客数:2,595人 | ||
グループA12/07(日)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 37-15 観客数:3,873人 | ||
グループB12/07(日)12:00 | 花園(大阪) | 8-34 観客数:4,321人 | ||
グループA12/07(日)14:05 | 花園(大阪) | 20-10 観客数:5,819人 | ||
グループB12/07(日)12:00 | 東和田陸(長野) | 34-17 観客数:443人 | ||
グループB12/07(日)13:00 | 皇子山(滋賀) | 41-5 観客数:1,350人 |
第3節12/13(土)〜12/14(日)
グループA12/13(土)11:40 | 秩父宮(東京) | 32-16 観客数:9,768人 | ||
グループA12/13(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 29-27 観客数:12,189人 | ||
グループB12/13(土)12:00 | 花園(大阪) | 36-11 観客数:2,772人 | ||
グループB12/13(土)14:05 | 花園(大阪) | 30-27 観客数:4,282人 | ||
グループA12/13(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 26-9 観客数:4,432人 | ||
グループB12/13(土)13:00 | ギオンス(神奈川) | 32-28 観客数:1,106人 | ||
グループB12/14(日)14:00 | Cスタ(岡山) | 36-0 観客数:2,015人 | ||
グループA12/14(日)13:00 | 長良川(岐阜) | 9-14 観客数:2,003人 |
第4節12/20(土)〜12/21(日)
グループB12/20(土)11:40 | 秩父宮(東京) | 26-27 観客数:2,166人 | ||
グループA12/20(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 14-45 観客数:3,524人 | ||
グループB12/21(日)11:40 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 46-14 観客数:2,778人 | ||
グループA12/21(日)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 29-44 観客数:5,007人 | ||
グループA12/21(日)13:00 | 中銀スタ(山梨) | 47-28 観客数:2,324人 | ||
グループB12/21(日)13:00 | フクアリ(千葉) | 20-22 観客数:1,773人 | ||
グループA12/21(日)13:00 | ノエスタ(兵庫) | 40-10 観客数:5,329人 | ||
グループB12/21(日)14:00 | 宮崎陸(宮崎) | 31-24 観客数:2,070人 |
第5節12/27(土)〜12/28(日)
グループA12/27(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 26-10 観客数:5,064人 | ||
グループA12/27(土)13:00 | ノエスタ(兵庫) | 54-19 観客数:4,281人 | ||
グループB12/28(日)11:40 | 秩父宮(東京) | 40-14 観客数:2,589人 | ||
グループB12/28(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 26-28 観客数:4,235人 | ||
グループB12/28(日)11:40 | レベスタ(福岡) | 32-43 観客数:1,606人 | ||
グループB12/28(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 39-17 観客数:2,622人 | ||
グループA12/28(日)13:00 | 町田(東京) | 10-31 観客数:3,609人 | ||
グループA12/28(日)13:00 | 太田(群馬) | 45-8 観客数:4,638人 |
第6節01/03(土)〜01/04(日)
グループA01/03(土)11:40 | 秩父宮(東京) | 28-29 観客数:5,579人 | ||
グループA01/03(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 17-18 観客数:7,052人 | ||
グループB01/04(日)12:00 | 駒沢(東京) | 16-3 観客数:3,038人 | ||
グループA01/04(日)14:05 | 駒沢(東京) | 38-13 観客数:3,938人 | ||
グループB01/04(日)11:40 | ヤンマースタ(大阪) | 42-15 観客数:4,038人 | ||
グループA01/04(日)14:00 | ヤンマースタ(大阪) | 34-7 観客数:5,756人 | ||
グループB01/04(日)13:00 | 鈴鹿(三重) | 17-40 観客数:1,133人 | ||
グループB01/04(日)13:00 | グローバル(福岡) | 24-10 観客数:2,815人 |
第7節01/11(日)〜01/11(日)
グループA01/11(日)11:40 | 秩父宮(東京) | 31-14 観客数:7,203人 | ||
グループA01/11(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 8-47 観客数:10,095人 | ||
グループB01/11(日)11:40 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 7-9 観客数:3,766人 | ||
グループA01/11(日)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 19-40 観客数:5,424人 | ||
グループB01/11(日)11:40 | レベスタ(福岡) | 33-46 観客数:3,638人 | ||
グループB01/11(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 22-38 観客数:5,035人 | ||
グループB01/11(日)12:00 | 花園(大阪) | 10-19 観客数:5,258人 | ||
グループA01/11(日)14:05 | 花園(大阪) | 26-18 観客数:6,672人 |
トップチャレンジシリーズ
トップチャレンジ2 第1節12/06(土)〜12/07(日)
12/07(日)13:00 | コカ・ウエスト広島(広島) | 24-17 観客数:880人 | 試合詳細 |
トップチャレンジ1 第3節01/24(土)〜01/25(日)
01/25(日)12:00 | レベスタ(福岡) | 26-27 観客数:1,907人 | ||
01/25(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 15-17 観客数:3,749人 |
ワイルドカードトーナメント
1回戦01/24(土)〜01/25(日)
01/24(土)11:40 | 秩父宮(東京) | 12-16 観客数:3,293人 | ||
01/24(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 24-16 観客数:4,192人 | ||
01/25(日)12:00 | 花園(大阪) | 10-14 観客数:2,229人 | ||
01/25(日)14:05 | 花園(大阪) | 27-36 観客数:3,544人 |
プレーオフトーナメント LIXIL CUP 2015
トップリーグ入替戦
02/14(土)〜02/14(土)
02/14(土)13:00 | 熊谷(埼玉) | 34-5 観客数:1,904人 | ||
02/14(土)13:00 | レベスタ(福岡) | 53-8 観客数:3,135人 | ||
02/14(土)13:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 53-7 観客数:4,308人 |