トップチャレンジシリーズ トップチャレンジ2 第1節
試合終了
39
27
- 前半2215
- 後半1712
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
中部電力 | マツダブルーズーマーズ | |
---|---|---|
アルバータス・モルダー | 1’ 5-0 | |
東郷幹也 | 2’ 7-0 | |
5’ 7-3 | 李修平 | |
河野晴吾 | 6’ 12-3 | |
東郷幹也 | 7’ 14-3 | |
東郷幹也 | 13’ 17-3 | |
永井若輝 | 23’ 22-3 | |
東郷幹也 | 24’ 22-3 | |
31’ 22-8 | マナコ・トンガ | |
32’ 22-10 | 李修平 | |
42’ 22-15 | 米本侑人 | |
43’ 22-15 | 藤岡孝志郎 | |
前半終了 | ||
0’ 22-15 | ||
8’ 22-15 | ||
東郷幹也 | 9’ 22-15 | |
山森裕之 | 13’ 27-15 | |
東郷幹也 | 14’ 29-15 | |
16’ 29-15 | ||
24’ 29-20 | 三好啓太 | |
25’ 29-20 | ||
25’ 29-20 | 李修平 | |
25’ 29-20 | ||
25’ 29-20 | ||
26’ 29-25 | 那須洋人 | |
27’ 29-27 | 李修平 | |
アルバータス・モルダー | 33’ 34-27 | |
34’ 34-27 | ||
34’ 34-27 | ||
東郷幹也 | 34’ 34-27 | |
38’ 34-27 | ||
沢田陵太 | 39’ 39-27 | |
東郷幹也 | 40’ 39-27 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/12/07(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | パロ瑞穂ラ |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 梶原晃久 |
アシスタントレフリー | 吉田庸平 / 浅田幸臣 / 中村圭児 |