- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
神戸製鋼コベルコスティーラーズ | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
ジャック・フーリー | 2’ 5-0 | |
ピーター・グラント | 3’ 5-0 | |
大橋由和 | 6’ 10-0 | |
ピーター・グラント | 7’ 10-0 | |
9’ 10-5 | アンソニー・ツイタヴァキ | |
10’ 10-7 | 田村優 | |
クレイグ・ウィング | 15’ 15-7 | |
ピーター・グラント | 16’ 17-7 | |
ジャック・フーリー | 22’ 22-7 | |
ピーター・グラント | 23’ 24-7 | |
前半終了 | ||
0’ 24-7 | ||
0’ 24-7 | ||
マパカイトロ・パスカ | 10’ 29-7 | |
ピーター・グラント | 11’ 31-7 | |
11’ 31-7 | ||
11’ 31-7 | ||
14’ 31-7 | ||
14’ 31-7 | ||
18’ 31-7 | ||
18’ 31-7 | ||
今村雄太 | 24’ 36-7 | |
24’ 36-7 | ||
山本大介 | 25’ 38-7 | |
26’ 38-7 | ||
26’ 38-7 | ||
26’ 38-7 | ||
山本大介 | 29’ 41-7 | |
30’ 41-7 | ||
30’ 41-7 | ||
31’ 41-7 | ||
38’ 41-12 | 釜池真道 | |
39’ 41-14 | 田村優 | |
クレイグ・ウィング | 39’ 46-14 | |
山本大介 | 40’ 48-14 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2012/10/27(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 高知春野陸 |
天候 | くもり/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 麻生彰久 |
アシスタントレフリー | 吉浦忠孝 / 佐々木裕司 / 武田周作 |