- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
パナソニック ワイルドナイツ | 近鉄ライナーズ | |
---|---|---|
ソニービル・ウィリアムズ | 0’ 5-0 | |
田邉淳 | 0’ 7-0 | |
7’ 7-0 | ||
7’ 7-5 | 森田尚希 | |
8’ 7-7 | 大西将太郎 | |
田邉淳 | 13’ 10-7 | |
15’ 10-10 | 大西将太郎 | |
田邉淳 | 29’ 10-10 | |
設楽哲也 | 31’ 15-10 | |
田邉淳 | 33’ 17-10 | |
前半終了 | ||
6’ 17-15 | 重光泰昌 | |
7’ 17-17 | 大西将太郎 | |
田邉淳 | 14’ 17-17 | |
18’ 17-17 | ||
20’ 17-20 | 大西将太郎 | |
田邉淳 | 23’ 20-20 | |
25’ 20-20 | ||
25’ 20-20 | ||
25’ 20-20 | ||
27’ 20-20 | ||
27’ 20-20 | ||
田邉淳 | 31’ 23-20 | |
35’ 23-20 | ||
36’ 23-20 | ||
37’ 23-20 | ||
37’ 23-20 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2012/10/27(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 太田 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 久保修平 |
アシスタントレフリー | 前田輔 / 鈴木正史 / 竹内忠 |