- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NTTドコモレッドハリケーンズ | キヤノンイーグルス | |
---|---|---|
18’ 0-5 | トマシ・ソンゲタ | |
19’ 0-7 | 三友良平 | |
22’ 0-12 | 福居武 | |
23’ 0-14 | 三友良平 | |
29’ 0-17 | 和田拓 | |
ロコツイシュウペリ | 36’ 5-17 | |
ハミッシュ・ガード | 37’ 7-17 | |
前半終了 | ||
2’ 7-17 | ||
4’ 7-22 | ティム・ベネット | |
5’ 7-24 | 三友良平 | |
5’ 7-24 | ||
11’ 7-24 | 三友良平 | |
11’ 7-24 | ||
11’ 7-24 | ||
11’ 7-24 | ||
11’ 7-24 | ||
15’ 7-27 | 三友良平 | |
15’ 7-27 | ||
15’ 7-27 | ||
15’ 7-27 | ||
15’ 7-27 | ||
23’ 7-27 | カラム・ブルース | |
24’ 7-30 | 三友良平 | |
26’ 7-30 | 橋野皓介 | |
27’ 7-35 | 山本貢 | |
28’ 7-35 | 三友良平 | |
28’ 7-35 | ||
28’ 7-35 | ||
箕内拓郎 | 31’ 12-35 | |
宮里尚樹 | 32’ 14-35 | |
32’ 14-35 | ||
32’ 14-35 | ||
35’ 14-38 | 三友良平 | |
41’ 14-38 | カラム・ブルース |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2012/09/01(土) |
---|---|
Kick off | 19:00 |
競技場 | ヤンマーフィー |
天候 | くもり一時雨/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 真継丈友紀 |
アシスタントレフリー | 大槻卓 / 橋元教明 / 門間敬典 |