トップリーグ オールスター FOR ALL チャリティーマッチ
試合終了
45
40
- 前半3321
- 後半1219
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
FOR ALL ORANGE ALLSTARS | FOR ALL GREEN ALLSTARS | |
---|---|---|
北川智規 | 1’ 5-0 | |
五郎丸歩 | 1’ 7-0 | |
11’ 7-5 | 竹本隼太郎 | |
11’ 7-7 | 松尾健 | |
入江順和 | 14’ 12-7 | |
五郎丸歩 | 14’ 12-7 | |
山田章仁 | 19’ 17-7 | |
五郎丸歩 | 19’ 19-7 | |
22’ 19-12 | 成田秀悦 | |
22’ 19-14 | 松尾健 | |
33’ 19-19 | 竹本隼太郎 | |
33’ 19-21 | 松尾健 | |
34’ 19-21 | ||
山田章仁 | 37’ 24-21 | |
五郎丸歩 | 37’ 26-21 | |
38’ 26-21 | ||
山田章仁 | 40’ 31-21 | |
五郎丸歩 | 40’ 33-21 | |
前半終了 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
0’ 33-21 | ||
5’ 33-26 | 築城昌拓 | |
5’ 33-26 | 福田哲也 | |
11’ 33-26 | ||
11’ 33-26 | ||
11’ 33-26 | ||
16’ 33-26 | ||
16’ 33-26 | ||
16’ 33-26 | ||
16’ 33-26 | ||
16’ 33-26 | ||
16’ 33-26 | ||
16’ 33-26 | ||
16’ 33-26 | ||
16’ 33-26 | ||
22’ 33-31 | 滝澤佳之 | |
22’ 33-33 | 松尾健 | |
24’ 33-33 | ||
28’ 33-38 | 横山健一 | |
28’ 33-40 | 松尾健 | |
31’ 33-40 | ||
31’ 33-40 | ||
川俣直樹 | 35’ 38-40 | |
大西将太郎 | 35’ 40-40 | |
元木由記雄 | 38’ 45-40 | |
元木由記雄 | 38’ 45-40 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2010/03/07(日) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | レベスタ |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 麻生彰久 / 細樅勇二 / 前田輔 |