- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
福岡サニックスブルース | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
6’ 0-0 | 河野好光 | |
金川禎臣 | 23’ 0-0 | |
27’ 0-0 | 河野好光 | |
西端要 | 29’ 5-0 | |
金川禎臣 | 29’ 7-0 | |
31’ 7-0 | ||
31’ 7-0 | ||
32’ 7-0 | スティーブン・ラーカム | |
33’ 7-0 | 湯淺直孝 | |
金川禎臣 | 34’ 7-0 | |
永下安武 | 36’ 12-0 | |
金川禎臣 | 36’ 12-0 | |
前半終了 | ||
0’ 12-0 | ||
3’ 12-5 | 横山健一 | |
3’ 12-7 | 河野好光 | |
タファイ・イオアサ | 7’ 17-7 | |
金川禎臣 | 7’ 19-7 | |
ジェイク・パリンガタイ | 14’ 24-7 | |
金川禎臣 | 14’ 26-7 | |
16’ 26-7 | ||
16’ 26-7 | ||
20’ 26-14 | ペナルティトライ | |
20’ 26-16 | 河野好光 | |
21’ 26-16 | ||
21’ 26-16 | ||
23’ 26-21 | 相亮太 | |
23’ 26-23 | 河野好光 | |
杉浦敬宏 | 28’ 31-23 | |
金川禎臣 | 28’ 33-23 | |
金川禎臣 | 31’ 36-23 | |
34’ 36-23 | ||
34’ 36-23 | ||
36’ 36-23 | ||
36’ 36-23 | ||
36’ 36-23 | ||
申東○(○は冫に原) | 38’ 41-23 | |
濱里周作 | 38’ 43-23 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2009/12/27(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | レベスタ |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 平林泰三 |
アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 家近賀壽夫 / 古賀靖弘 |