- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
三洋電機ワイルドナイツ | ヤマハ発動機ジュビロ | |
---|---|---|
田邉淳 | 6’ 3-0 | |
田邉淳 | 10’ 3-0 | |
高安厚史 | 16’ 8-0 | |
田邉淳 | 17’ 10-0 | |
21’ 10-5 | 松下馨 | |
21’ 10-5 | 五郎丸歩 | |
田邉淳 | 26’ 15-5 | |
田邉淳 | 27’ 17-5 | |
30’ 17-8 | 五郎丸歩 | |
キーラン・ブラック | 38’ 22-8 | |
田邉淳 | 39’ 22-8 | |
前半終了 | ||
田邉淳 | 1’ 25-8 | |
10’ 25-8 | ||
田邉淳 | 14’ 28-8 | |
14’ 28-8 | ||
14’ 28-8 | ||
20’ 28-8 | ||
20’ 28-8 | ||
20’ 28-8 | ||
23’ 28-8 | ||
24’ 28-8 | ||
29’ 28-8 | ||
31’ 28-13 | 中垣裕介 | |
31’ 28-15 | 五郎丸歩 | |
31’ 28-15 | ||
32’ 28-15 | ||
32’ 28-15 | ||
32’ 28-15 | ||
山本貢 | 37’ 33-15 | |
田邉淳 | 37’ 35-15 | |
38’ 35-15 | ||
大澤雅之 | 42’ 40-15 | |
田邉淳 | 43’ 42-15 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2009/12/26(土) |
---|---|
Kick off | 13:00 |
競技場 | 太田 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 久保修平 |
アシスタントレフリー | 下村大樹 / 清水塁 / 大島永 |