- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
近鉄ライナーズ | 三洋電機ワイルドナイツ | |
---|---|---|
2’ 0-0 | 田邉淳 | |
18’ 0-3 | 田邉淳 | |
重光泰昌 | 23’ 3-3 | |
25’ 3-8 | 北川智規 | |
26’ 3-8 | 田邉淳 | |
35’ 3-13 | ホラニ龍コリニアシ | |
36’ 3-13 | 田邉淳 | |
前半終了 | ||
0’ 3-13 | ||
8’ 3-16 | 田邉淳 | |
8’ 3-16 | ||
11’ 3-19 | 田邉淳 | |
四宮洋平 | 14’ 8-19 | |
重光泰昌 | 15’ 8-19 | |
18’ 8-22 | 田邉淳 | |
22’ 8-27 | 堀江翔太 | |
23’ 8-27 | ||
23’ 8-27 | ||
23’ 8-27 | ||
23’ 8-27 | ||
23’ 8-29 | 田邉淳 | |
26’ 8-29 | ||
30’ 8-29 | ||
30’ 8-29 | ||
31’ 8-34 | 北川智規 | |
32’ 8-34 | 田井中啓彰 | |
32’ 8-34 | ||
32’ 8-34 | ||
32’ 8-34 | ||
32’ 8-34 | ||
35’ 8-34 | ||
37’ 8-39 | 堀江翔太 | |
38’ 8-41 | 田井中啓彰 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2009/12/19(土) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | 晴れのちくもり/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 麻生彰久 |
アシスタントレフリー | 細樅勇二 / 吉野祐一郎 / 樹博史(関西協会) |