- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
リコーブラックラムズ | 九州電力キューデンヴォルテクス | |
---|---|---|
1’ 0-5 | ティム・アトキンソン | |
2’ 0-7 | ジョシュ・マンレー | |
10’ 0-10 | ジョシュ・マンレー | |
金澤良 | 15’ 5-10 | |
河野好光 | 17’ 7-10 | |
20’ 7-15 | 川嵜拓生 | |
21’ 7-17 | ジョシュ・マンレー | |
河野好光 | 25’ 10-17 | |
28’ 10-17 | 黒木孝太 | |
河野好光 | 29’ 13-17 | |
横山健一 | 34’ 18-17 | |
36’ 18-17 | ||
河野好光 | 36’ 20-17 | |
金澤良 | 40’ 25-17 | |
河野好光 | 41’ 27-17 | |
前半終了 | ||
金澤良 | 2’ 32-17 | |
河野好光 | 3’ 34-17 | |
17’ 34-17 | ||
20’ 34-17 | ||
長江有祐 | 20’ 39-17 | |
20’ 39-17 | ||
河野好光 | 20’ 41-17 | |
20’ 41-17 | ||
スティーブン・ラーカム | 27’ 41-17 | |
河野好光 | 32’ 41-17 | |
33’ 41-17 | ||
33’ 41-17 | ||
36’ 41-17 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2009/10/24(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | くもり/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 下井真介 |
アシスタントレフリー | 下村大樹 / 藤内有己 / 金崎智明 |